Ďalšie informácie
Platničky pre: | SHIMANO |
---|---|
Výrobca | SHIMANO |
29,90 €
Brzdové platničky metal s chladičom H03C. Kompatibilné s brzdami BRM820/640/8020
Typ: MTB, Celková váha balenia: 69g, S chladičom, čierne, Balené po: pár, Ice Tech, Pre typy bŕzd: BRM820/640 , Materiál: Oceľ
Na sklade
Settings | SHIMANO brzd.platničky H03C metalické + chladič remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 8.R Race remove | SHIMANO brzd.platničky F03C metalické + chladič remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.R Race remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 8.S Sport remove | BBB brzd.platničky BBS-30 MAGURA/CLARA/LUISE remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | Y8VT98020 | 2701173 | Y8J79802A | 2701179 | 2701925 | 353411 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,90 € | 25,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 17,50 € | 13,90 € | ||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdové platničky metal s chladičom H03C. Kompatibilné s brzdami BRM820/640/8020 Typ: MTB, Celková váha balenia: 69g, S chladičom, čierne, Balené po: pár, Ice Tech, Pre typy bŕzd: BRM820/640 , Materiál: Oceľ | Kompatibilita: MT7 PRO/CMe5/MT TRAIL CARBON/MT TRAIL SPORT/MT5 eSTOP/MT1893/MT5/MT TRAIL SL | Kompatibilita: XTR BR-M985, XT BR-M785, SLX-666, BR-S700 | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | Kompatibilita: MT7 PRO/CMe5/MT TRAIL CARBON/MT TRAIL SPORT/MT5 eSTOP/MT1893/MT5/MT TRAIL SL |
| ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|