Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Platničky pre: | TEKTRO |
13,50 €
Na sklade
Settings | BBB brzd.platničky BBS-77 TEKTRO/AURIGA remove | SHIMANO brzd.platničky G02S resin remove | EXTEND brzd.platničky EBP-06 OR PROMAX-DSK400 remove | SHIMANO brzd.platničky F03C metalické + chladič remove | BBB brzd.platničky BBS-31 MAGURA/PROMAX/LOUISE remove | SHIMANO brzd.platničky B03S resin remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 3534159 | Y8WW98020 | 001091 | Y8J79802A | 353412 | EBPB03SRESINA | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,50 € | 7,90 € | 9,00 € | 16,90 € | 13,90 € | 7,55 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Brzdové platničky resin G02S. Kompatibilné s brzdami BRM9000/9020/987/985/8000/785/7000/675/666/6000/615, BRS700, BRCX77, BRRS785, BRR785/517/317. Typ: MTB, Celková váha balenia: 42g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM9000/8000/7000, Materiál: Oceľ | TOP kvalita na trhu. Kompatibilné s kotúčovými brzdami : PROMAX DSK-400, 601J & XNINE. Materiál SAPH 440 - špeciálne vyvinutá oceľ pre zosilnenie zadnej steny a zabezpečenie permanentného brzdného účinku. Du Pont Kevlar - spevnenie styčných plôch doštičiek pre vyššiu odolnosť a životnosť a potlačenie nepríjemných zvukov pri brzdení. | Kompatibilita: XTR BR-M985, XT BR-M785, SLX-666, BR-S700 | Kompatibilné s brzdami: BRM506/486/475/416/396/375/355, MT400/201/200. | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|