Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Platničky pre: | SHIMANO |
13,90 €
Brzdové platničky Metal G04S. Kompatibilné s brzdami BRM9000/9020/987/985/8100/8000/785/7100/7000/675/666/6000/615, BRS700, BRCX77, BRRS785, BRR785/517/317.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 48g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM9000/8000/7000, Materiál: Oceľ
Na sklade
Settings | SHIMANO brzd.platničky G04S metalické remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.P Performance remove | SRAM brzd.platničky GUIDE/TRAIL metalické sintrované/ocel remove | BBB brzd.platničky BBS-48 HAYES remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.R Race remove | SHIMANO brzd.platničky B03S resin remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | Y8MY98010 | 2701625 | 00.5318.003.005 | 353463 | 2701179 | EBPB03SRESINA | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,90 € | 17,50 € | 22,50 € | 13,90 € | 21,90 € | 7,55 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdové platničky Metal G04S. Kompatibilné s brzdami BRM9000/9020/987/985/8100/8000/785/7100/7000/675/666/6000/615, BRS700, BRCX77, BRRS785, BRR785/517/317. Typ: MTB, Celková váha balenia: 48g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM9000/8000/7000, Materiál: Oceľ | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | Trail/Guide |
| Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | Kompatibilné s brzdami: BRM506/486/475/416/396/375/355, MT400/201/200. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|