Ďalšie informácie
Výrobca | MAGURA |
---|---|
Platničky pre: | MAGURA |
19,90 €
Kompatibilita: MT7 PRO/CMe5/MT TRAIL CARBON/MT TRAIL SPORT/MT5 eSTOP/MT1893/MT5/MT TRAIL SL
Na sklade
Settings | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 8.P Performance remove | SHIMANO brzd.platničky D03S resin XT/SLX/SAINT/ZEE remove | SHIMANO brzd.platničky G03S resin remove | BBB brzd.platničky BBS-30 MAGURA/CLARA/LUISE remove | BBB brzd.platničky BBS-77 TEKTRO/AURIGA remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.P Performance remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 2701628 | Y1XM98010 | Y8WW98030 | 353411 | 3534159 | 2701625 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,90 € | 15,90 € | 7,90 € | 13,90 € | 13,50 € | 17,50 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kompatibilita: MT7 PRO/CMe5/MT TRAIL CARBON/MT TRAIL SPORT/MT5 eSTOP/MT1893/MT5/MT TRAIL SL | Brzdové platničky resin D03S. O 40% odolnešie voči opotrebeniu než D01S. Kompatibilné s brzdami BRM820/810/640/8020/8120/7120, MT520/420 Typ: MTB, Celková váha balenia: 45g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM820/810/640, Materiál: Oceľ | Brzdové platničky resin G03S. O 40% odolnešie voči opotrebeniu než G02S.Kompatibilné s brzdami BRM9000/9020/987/985/8100/8000/785/7100/7000/675/666/6000/615, BRS700, BRCX77, BRRS785, BRR785/517/317. Typ: MTB, Celková váha balenia: 33g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM9000/985/8000/785/675, Materiál: Oceľ |
|
| Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|