Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Platničky pre: | SHIMANO |
16,90 €
Kompatibilita: XTR BR-M985, XT BR-M785, SLX-666, BR-S700
Na sklade
Settings | SHIMANO brzd.platničky F03C metalické + chladič remove | BBB brzd.platničky BBS-30 MAGURA/CLARA/LUISE remove | SHIMANO brzd.platničky E01S metalické remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.R Race remove | BBB brzd.platničky BBS-39S SRAM/AVID remove | SHIMANO brzd.platničky G04S metalické remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | Y8J79802A | 353411 | Y8FL98010 | 2701179 | 3534164 | Y8MY98010 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,90 € | 13,90 € | 12,90 € | 21,90 € | 15,90 € | 13,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kompatibilita: XTR BR-M985, XT BR-M785, SLX-666, BR-S700 |
| Brzdové platničky metal E01S. Kompatibilné s brzdami: BRM506/486/475/416/396/375/355, MT400/201/200 Typ: MTB, Celková váha balenia: 49g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM486/485/445, Materiál: Oceľ | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL |
| Brzdové platničky Metal G04S. Kompatibilné s brzdami BRM9000/9020/987/985/8100/8000/785/7100/7000/675/666/6000/615, BRS700, BRCX77, BRRS785, BRR785/517/317. Typ: MTB, Celková váha balenia: 48g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM9000/8000/7000, Materiál: Oceľ | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|