Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Platničky pre: | SHIMANO |
14,90 €
Brzdové platničky metal D02S. Kompatibilné s brzdami BRM820/810/640/8020/8120/7120, MT520/420
Typ: MTB, Celková váha balenia: 52g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM820/810/640, Materiál: Oceľ
Na sklade
Settings | SHIMANO brzd.platničky D02S metalické XT/SLX/SAINT/ZEE remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 8.R Race remove | BBB brzd.platničky BBS-75 TEKTRO remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.S Sport remove | SHIMANO brzd.platničky G03A resin XTR/XT/SLX remove | BBB brzd.platničky BBS-30 MAGURA/CLARA/LUISE remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | Y8FF98010 | 2701173 | 353424 | 2701927 | Y8LV98010 | 353411 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,90 € | 25,90 € | 13,50 € | 15,90 € | 7,90 € | 13,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdové platničky metal D02S. Kompatibilné s brzdami BRM820/810/640/8020/8120/7120, MT520/420 Typ: MTB, Celková váha balenia: 52g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM820/810/640, Materiál: Oceľ | Kompatibilita: MT7 PRO/CMe5/MT TRAIL CARBON/MT TRAIL SPORT/MT5 eSTOP/MT1893/MT5/MT TRAIL SL |
| Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | Kompatibilita: BR-M9000, BR-M9020, BR-M987, BR-M985, BR-M8100, BR-M8000, BR-M785, BR-M7100, BR-M7000, BR-M675, BR-M666, BR-M6000, BR-M615, BR-S7000, BR-S700, BR-CX77, BR-RS785, BR-R785, BR-R517, BR-R317 |
| ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|