Ďalšie informácie
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Tubeless ready | Áno |
Veľkosť kolies | 27,5 |
69,00 €
Vzlietnuť! Táto cross-country raketa kombinuje rýchlosť a kontrolu v zákrutách na najvyššej možnej úrovni. Skvelý univerzál na preteky. Ultra ľahký s 127TPI kostrou. Dizajn behúňa: vyvážené proporcie medzi stabilnými výbežkami a dostatočnými medzerami pre skvelé odvaľovanie a výborné samočistiace vlastnosti.
PERFORMANCE LINE. Excelentná kvalita pre intenzívne nasadenie, najpredávanejšie plášte.
ADDIX. Novo-vyvinutá vysoko-výkonná zmes pre všetky Schwalbe MTB plášte.
TUBELESS READY (TLR). Špeciálna bezdušová technológia pre Schwalbe plášte v línii Performance, podobné Tubeless Easy.
Odvaľovanie ●●●●○○
Road Grip ●●●○○○
Off-Road Grip ●●●●○○
Ochrana ●●●●○○
Životnosť ●●●○○○
Hmotnosť: 785g
Na sklade
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Tubeless ready | Áno |
Veľkosť kolies | 27,5 |
Settings | SCHWALBE plašť ROCKET RON 27.5x2.60 (65-584) 67TPI 785g SUPER GROUND TLE SPEGRIP remove | MAXXIS plášť MINION DHF 27.5x2.50 WT kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť MINION DHR II 29x2.40 WT kevlar EXO TR 3C Maxx Terra remove | CHAOYANG plášť HORNET 29x2,10 /30TPI (52-622), 760g remove | MAXXIS plášť ASPEN 29x2.10 kevlar EXO TR 120TPI DC remove | FORCE plášť 27 x 1 1/4 (32-630) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11600891.02 | 380728 | 380809 | 398712 | 380680 | 72949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 69,00 € | 41,90 € | 59,90 € | 11,00 € | 39,90 € | 8,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vzlietnuť! Táto cross-country raketa kombinuje rýchlosť a kontrolu v zákrutách na najvyššej možnej úrovni. Skvelý univerzál na preteky. Ultra ľahký s 127TPI kostrou. Dizajn behúňa: vyvážené proporcie medzi stabilnými výbežkami a dostatočnými medzerami pre skvelé odvaľovanie a výborné samočistiace vlastnosti. PERFORMANCE LINE. Excelentná kvalita pre intenzívne nasadenie, najpredávanejšie plášte. ADDIX. Novo-vyvinutá vysoko-výkonná zmes pre všetky Schwalbe MTB plášte. TUBELESS READY (TLR). Špeciálna bezdušová technológia pre Schwalbe plášte v línii Performance, podobné Tubeless Easy. Odvaľovanie ●●●●○○ Road Grip ●●●○○○ Off-Road Grip ●●●●○○ Ochrana ●●●●○○ Životnosť ●●●○○○ Hmotnosť: 785g | "Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 945g | Nový vylepšený model Minion DHR II je špičkový zjazdový plášť druhej generácie, vyvíjaný pre tie najnáročnejšie podmienky downhillových pretekov. Musí spĺňať náročné kritéria profesionálnych jazdcov na pretekoch svetového pohára UCI. Podobne ako jeho predchodca aj Minion DHR II využíva zošikmené výstupky, avšak dezén je vylepšený pre efektívnejšie brzdenie a akceleráciu na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 40 PSI/2.8 baru - Hmotnosť 955g | Len vysoká rýchlosť a stabilita v zákrutách môže byť kráľom pretekov! S podporou vystužených stredových smerových výstupkov, v spojení s malými výstupkami po stranách, budete schopní zvládnuť všetky výzvy piesočných aj asfaltových tratí s vysokou priľnavosťou a minimálnym valivým odporom. 30TPI konštrukcia plášťa zabezpečuje dostatočnú pevnosť, odolnosť a v neposlednom rade aj životnosť plášťa. Váha: 760g | Aspen je veľmi ľahký a rýchly XC plášť s nízkym valivým odporom. Vysoká hustota vlákien pomáha hladko prekonávať aj extrémne nerovnosti terénu ako korene či skaly, zatiaľ čo mäkkšia z dvoch použitých zmesí zaručuje dokonalý prejazd zákrut. Ak je víťazstvo tvojou prioritou, tak Aspen je práve pre teba! - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 120TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 610g | alternatívny rozmer: 32-630 drôtová pätka , 33 TPI maximálny tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa hmotnosť: 500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|