Ďalšie informácie
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 29 |
Tubeless ready | Áno |
37,90 €
Pace je super rýchly MTB plášť pre milovníkov rýchlosti. Jeho husto rozmiestnené výstupky s nízkym profilom a veľký objem plášťa zaručujú extrémne nízky valivý odpor a dobrý kontakt s povrchom. Okrajové zvýšené výstupky ponúkajú zase neobyčajnú kontrolu v zákrutách.
– EXO – ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu
– Zmes 70a s dlhou životnosťou a nízkym valivým odporom
– Kord s hustotou vlákien 60TPI
– Tubeless ready kevlarová skladacia pätka
– Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru
– Hmotnosť 650g
Na sklade
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 29 |
Tubeless ready | Áno |
Settings | MAXXIS plášť PACE 29x2.10 kevlar EXO TR remove | MAXXIS plášť IKON 29x2.20 kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť ASPEN 29x2.10 kevlar EXO TR 120TPI DC remove | MAXXIS plásť RAMBLER 700x40C EXO TR SKINWALL remove | MAXXIS plášť MINION DHF 29x2.30 kevlar EXO TR 3C Maxx Terra remove | MAXXIS plášť AGGRESSOR 29 x 2.50 WT kevlar EXO TR DC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 380708 | 380625 | 380680 | 380850 | 380720 | 380877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 37,90 € | 44,90 € | 39,90 € | 42,00 € | 53,90 € | 41,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pace je super rýchly MTB plášť pre milovníkov rýchlosti. Jeho husto rozmiestnené výstupky s nízkym profilom a veľký objem plášťa zaručujú extrémne nízky valivý odpor a dobrý kontakt s povrchom. Okrajové zvýšené výstupky ponúkajú zase neobyčajnú kontrolu v zákrutách. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Zmes 70a s dlhou životnosťou a nízkym valivým odporom - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 650g | Ikon je určený pre jazdcov, ktorý hľadajú ľahký a objemný pretekársky plášť s nízkym valivým odporom, ktorý poskytuje excelentné vlastnosti na väčšine povrchov. Ako už jeho meno napovedá, od uvedenia na trh sa stal vyhľadávanou ikonou medzi plášťami. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 660g | Aspen je veľmi ľahký a rýchly XC plášť s nízkym valivým odporom. Vysoká hustota vlákien pomáha hladko prekonávať aj extrémne nerovnosti terénu ako korene či skaly, zatiaľ čo mäkkšia z dvoch použitých zmesí zaručuje dokonalý prejazd zákrut. Ak je víťazstvo tvojou prioritou, tak Aspen je práve pre teba! - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 120TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 610g | Rambler je prvý gravel plášť od Maxxisu. Univerzálny plášť vhodný pre rýchlu, bezpečnú a komfortnú jazdu na spevnenom i nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - TANWALL - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 75 PSI/5.5 baru - Hmotnosť 420g | Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 925g | Aggressor je plášť určený pre jazdu na rýchlych trailoch.Inovovaný tvar stredových výstupkov zvyšuje jeho priľnavosť na akomkoľvek povrchu a zosilnené bočné výstupky dodávajú pláštu potrebnú stabilitu v zákrutách aj pri vysokých rýchlostiach. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 985g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|