Ďalšie informácie
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 29 |
Tubeless ready | Áno |
41,90 €
Nový plášť pod názvom Assegai. Na vývoji nového dezénu spolupracoval dokonca aj Greg Minnaar, trojnásobný majster sveta, trojnásobný celkový víťaz svetového pohára a legenda tohto športu.
“Mojou predstavou bolo navrhnúť plášť, v ktorom sa premietnu ikonické dezény značky Maxxis,” hovorí Greg Minnaar.”Začal som v strede vzorky v kombinácii Minion DHF a Minion DHR II. Dôvodom bolo, že DHF sa dobre odvaľuje a dáva istotu na tvrdom podklade, zákrutách, mokrých koreňoch a kameňoch. DHR II pridal rýchlosť a agresivitu pri brzdení.
Neskôr sme pridali extra zuby, aby sme získali lepší prejav kolesa pri zaťažení a konzistentný pocit až k bočným výstupkom. Nemôžem ani opomenúť môj obľúbený plášť -Hgh Roller. Spolu s odborníkmi z Maxxisu sme vytvorili prepracované bočné výstupky, ktoré majú veľmi podobnú charakteristiku ako originál. Ale s novou podporou sú vynikajúce pri rezaní zákrut na plochom podklade.
Nakoniec som zobral výšku dezénu z Shorty. Nakoľko sú výstupky dobre podopreté môže sa dodatočná výška zahryznúť do podkladu pri suchých a prašných podmienkach.”
– EXO – ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu
– Dual Compound – tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha
– WIDE TRAIL (WT) – tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm
– Kord s hustotou vlákien 60TPI
– Tubeless ready kevlarová skladacia pätka
– Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru
– Hmotnosť 1075g
Na sklade
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 29 |
Tubeless ready | Áno |
Settings | MAXXIS plášť ASSEGAI 29 x 2.50 WT kevlar EXO TR DC remove | CHAOYANG plášť 26x1,5 H-558 (40-559), 540g remove | MAXXIS plášť ASPEN 29x2.10 kevlar EXO TR 120TPI DC remove | MITAS plášt WALRUS 24x1,75x2 (47-507) remove | MAXXIS plášť MINION DHF 29x2.50 WT kevlar EXO TR 3C Maxx Terra remove | MAXXIS plásť MINION DHF 29x2.50 WT kevlar EXO TR 3C Maxx Grip remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 380863 | 398182 | 380680 | 343009 | 380807 | 380854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 41,90 € | 6,90 € | 39,90 € | 10,00 € | 54,90 € | 54,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Nový plášť pod názvom Assegai. Na vývoji nového dezénu spolupracoval dokonca aj Greg Minnaar, trojnásobný majster sveta, trojnásobný celkový víťaz svetového pohára a legenda tohto športu. "Mojou predstavou bolo navrhnúť plášť, v ktorom sa premietnu ikonické dezény značky Maxxis," hovorí Greg Minnaar."Začal som v strede vzorky v kombinácii Minion DHF a Minion DHR II. Dôvodom bolo, že DHF sa dobre odvaľuje a dáva istotu na tvrdom podklade, zákrutách, mokrých koreňoch a kameňoch. DHR II pridal rýchlosť a agresivitu pri brzdení. Neskôr sme pridali extra zuby, aby sme získali lepší prejav kolesa pri zaťažení a konzistentný pocit až k bočným výstupkom. Nemôžem ani opomenúť môj obľúbený plášť -Hgh Roller. Spolu s odborníkmi z Maxxisu sme vytvorili prepracované bočné výstupky, ktoré majú veľmi podobnú charakteristiku ako originál. Ale s novou podporou sú vynikajúce pri rezaní zákrut na plochom podklade. Nakoniec som zobral výšku dezénu z Shorty. Nakoľko sú výstupky dobre podopreté môže sa dodatočná výška zahryznúť do podkladu pri suchých a prašných podmienkach." - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 1075g | Plášť s dezénom na spevnené cesty a ľahký terén, ideálny pre mestské a trekkingové podmienky. Priečne delený široký stredový pás zabezpečuje záber aj v ľahkom teréne, ale súčasne poskytuje nízky valivý odpor. Bočné plôšky držia stopu a zabezpečujú trakciu aj v prudších zákrutách na spevnených vozovkách. 27TPI konštrukcia plášťa zabezpečuje veľmi dobrú životnosť a odolnosť behúňa voči prerazeniu pri zachovaní vynikajúceho pomeru cena/výkon. Stenčované bočné steny SKIN WALL znižujú celkovú hmotnosť plášťa. Váha: 540g | Aspen je veľmi ľahký a rýchly XC plášť s nízkym valivým odporom. Vysoká hustota vlákien pomáha hladko prekonávať aj extrémne nerovnosti terénu ako korene či skaly, zatiaľ čo mäkkšia z dvoch použitých zmesí zaručuje dokonalý prejazd zákrut. Ak je víťazstvo tvojou prioritou, tak Aspen je práve pre teba! - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 120TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 610g | • Alternatívny rozmer: VLP Rubena V41 47-507 • štandardná protektorová zmes s dlhou životnosťou, určená pre bežné používanie v univerzálnych podmienkach • 22 TPI - Classic / drôtová pätka • hmotnosť: 760g • výrobca: Rubena, a.s. - Česká republika | "Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 1015g | "Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 1060g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|