Ďalšie informácie
Veľkosť kolies | 29 |
---|---|
Výrobca | MAXXIS |
Tubeless ready | Áno |
Veľkosť kolies | 29 |
---|---|
Výrobca | MAXXIS |
Tubeless ready | Áno |
Settings | MAXXIS plášť RACE TT 29x2.00 kevlar EXO TR remove | CHAOYANG plášť HORNET 29x2,10 /30TPI (52-622), 760g remove | MAXXIS plášť MINION DHF 27.5x2.50 WT kevlar EXO TR DC remove | FORCE plášť 27 x 1 1/4 (32-630) remove | FREEDOM plášť GANGSTER 27,5x1,95 (50-584) remove | MAXXIS plášť DISSECTOR 29 x 2.40 WT kevlar EXO TR DC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TB96822000 | 398712 | 380728 | 72949 | 001452 | 380929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35,90 € | 11,00 € | 41,90 € | 8,90 € | 9,90 € | 41,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Len vysoká rýchlosť a stabilita v zákrutách môže byť kráľom pretekov! S podporou vystužených stredových smerových výstupkov, v spojení s malými výstupkami po stranách, budete schopní zvládnuť všetky výzvy piesočných aj asfaltových tratí s vysokou priľnavosťou a minimálnym valivým odporom. 30TPI konštrukcia plášťa zabezpečuje dostatočnú pevnosť, odolnosť a v neposlednom rade aj životnosť plášťa. Váha: 760g | "Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 945g | alternatívny rozmer: 32-630 drôtová pätka , 33 TPI maximálny tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa hmotnosť: 500 g | Maxxis Dissector je rýchly enduro plášť navrhnutý austrálskou DH Star Troyom Brosnanom. Plášť bol vyvinutý pre optimálnu kombináciu nízkeho valivého odporu a najlepšej priľnavosti v zákrutách. Tento všestranný plášť je teda v skutočnosti navrhnutý pre zadné koleso, ale v závislosti od povrchu môže byť použitý tiež na predné, alebo na oboch kolesách. Troy Brosnan chcel vyvinúť jedinečný plášť, ktorý pôjde šialene rýchlo, prereže presne zákruty a v prípade potreby podľa toho spomalí. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 40 PSI/2.8 baru - Hmotnosť 870g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|