Ďalšie informácie
Výrobca | ZOOM |
---|
Settings | ZOOM predstavec 75mm / 31.8mm remove | BBB predstavec BHS-08 ROADFORCE II 120mm remove | BBB predstavec BHS-39 JUMPER 40mm /35mm remove | FORCE predstavec S6.3 25.4mm/90mm remove | RACE FACE predstavec ATLAS 35/35mm black remove | ONEUP skrutka predstavec 4x M5x0.8x15mm+2x M6x1x16mm remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 74576 | 353182 | 353381 | 3064650 | ST13A3535X0BLK | SP1C0070 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 12,50 € | 27,90 € | 39,90 € | 20,90 € | 82,90 € | 14,50 € | ||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ilustračný obrázok
|
| pre priemer riadidiel: 25,4 mm pre priemer vidlice: 1 1/ 8'' dĺžka: 90 mm nastavenie v rozsahu: 0 - 90° materiál: Al hliník, čierny matný hmotnosť: 385 g balené na karte FORCE | Predstavec Race Face Atlas 35 vyzerá rovnako dobre, ako aj dobre funguje. Naša predná krytka so 4 skrutkami zaisťuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, tento predstavec charakterizuje jedno slovo - pevnosť. Vieme, čo sa páči jazdcom zjazdu a freeride - uhol 0°, tri možnosti dĺžky a priemer pre riadítka 35 mm. Keď bombuješ dole z kopca, posledná vec, na ktorú by si mal myslieť, je kvalita predstavca. Preto sme urobili našu vlajkovú loď Atlas ľahkým len na oko, ale pritom mimoriadne pevným. Technické údaje: • material: kovaný dural AL 6061 • farba: čierna • určený pre: Enduro, Freeride, Downhl • určený pre priemer stĺpika vidlice: 1-1/8" • určený pre riadítka s priemerom: 35 mm • dĺžka: 35, 50 alebo 65mm • Stack: 40mm • uhol: 0 ° • hmotnosť: 160g (50mm) | SÚPRAVA OBSAHUJE 4x M5x0,8x15mm skrutky s nástrčnou hlavou 2x M6x1x16mm skrutky s nástrčnou hlavou | |||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|