Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Náboj | Zadný |
Orech | HG |
Počet prevodov | 10 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
19,50 €
Orech náboja pre 8/9/10-kolo, pre náboj Deore FH-M510/MC18/M525
Typ: MTB, Celková váha balenia: 139g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Náboj | Zadný |
Orech | HG |
Počet prevodov | 10 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
Settings | SHIMANO orech náboja FH-MC18 M510/MC18/M525 remove | SHIMANO orech náboja RM-33/RM30/TX800 remove | SHIMANO zadný náboj FH-M8010-B XT 9-11SP 32H 12x148mm CL remove | SHIMANO zadný náboj FH-M525-A DEORE 9-11SP 32H 135mm 6-dier remove | SHIMANO predný náboj HB-6010 DEORE 32H 15x100mm CL remove | DARTMOOR zadný náboj REEL PRO 135 12x142mm 32H XD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Y3A398020 | Y30V98050 | EFHM8010BE | EFHM525ABZLS | EHBM6010BX | DART-A2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,50 € | 15,90 € | 79,90 € | 34,90 € | 34,90 € | 145,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Orech náboja pre 8/9/10-kolo, pre náboj Deore FH-M510/MC18/M525 Typ: MTB, Celková váha balenia: 139g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Orech náboja FH-RM33/RM30/TX800. Kompatibilný s 8/9/10-rýchlostnými kazetami. Typ: MTB, Celková váha balenia: 155g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Náboj zadný DEORE XT M8010. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 148mm. Pre montáž kaziet pre 10/11 kolo s orechom s rýchlym záberom. Určené pre priebežné osky 12mm E_THRU pre zvýšenie tuhosti kolesa. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Typ: MTB, Celková váha balenia: 359g, 32 dier, Zadný, čierny, 12mm, 8/9/10/11 rýchlostné, Spôsob uchytenia: Pevná os, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | Náboj zadný DEORE M525. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom pre 6 dier. OLD 135mm. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ). Logo SHIMANO na náboji. Typ: MTB, Celková váha balenia: 629g, 32 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, 6-dier, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Náboj predný DEORE M6010. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 100mm. Určené pre priebežné osky 15mm E_THRU pre zvýšenie tuhosti kolesa. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Typ: MTB, Celková váha balenia: 270g, 32 dier, Predný, čierny, 15mm, Spôsob uchytenia: Pevná os, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Dartmoor REEL Pro Cassette 142/135x12 - zadné 32 dier čierny - - extra ľahká elitná verzia zadného náboja, ktorá používa 6-zástavkový systém so 72 kontaktnými bodmi. Všetky náboje Reel sú vybavené extrémne kvalitnými ložiskami, ktoré sú vyrábané priamo pre Dartmoor a oproti štandardným majú ešte vylepšené zatesnenie proti nečistotám a vode doplnené o špičkové vodeodolné mazivo Mobil (Full contact seal + Mobil waterproof grease) Kazetový mechanizmus má 6 zástaviek (každý 3 kontaktné zuby), 72 kontatných bodov. Výborný náboj pre Enduro, All Mountain, Freeride Dirt, Traily, ale aj XC CNC Telo zo zliatiny aluminium 6061-T6 Os: 15mm, hard anodized alu 7075-T6 4 extra kvalitné priemyselné ložiská. (Bearings typ: body: 6902, freehub: 6902) Precízne opracované. Odolný kazetový mechanizmus so 6 zástavkami, 6 individuálnymi pružinami a 72 kontaktnými bodmi. Voľnobežný orech: alu 7075-T6 (orech na sram XD systém je možné zakúpiť samostatne) Kónusy/redukcia: alu 7075-T6, push-in (both sides) 32 dier Vďaka samostatne predávaným adaptérom, je možné použiť aj ako náboj s rýchloupínacou osou 135x10 mm Rozmer: 142/135x12mm (redukcia/kónusy sú súčasťou balenia) Váha: 265g (142/135x12mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|