Ďalšie informácie
Typ osky | QR-rychloupínak, 135mm |
---|---|
Výrobca | SHIMANO |
Náboj | Zadný |
Orech | HG |
Počet dier | 32 |
Upnutie kotúča | CenterLock |
Počet prevodov | 10 prevodov, 11 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
39,90 €
Náboj zadný DEORE M6000. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 135mm. Pre montáž kaziet pre 10/11 kolo s orechom s rýchlym záberom. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ).
Typ: MTB, Celková váha balenia: 547g, 32 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, Center Lock, Materiál: Hliník
SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
Na sklade
Typ osky | QR-rychloupínak, 135mm |
---|---|
Výrobca | SHIMANO |
Náboj | Zadný |
Orech | HG |
Počet dier | 32 |
Upnutie kotúča | CenterLock |
Počet prevodov | 10 prevodov, 11 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
Settings | SHIMANO zadný náboj FH-M6000 DEORE 8-11SP 32H 135mm CL remove | SHIMANO predný náboj HB-6010 DEORE 32H 15x100mm CL remove | SHIMANO zadný náboj FH-TX505 8-10SP 32H 135mm CL remove | SHIMANO zadný náboj FH-T400-B ALIVIO 9-11SP 32H 12x148mm CL remove | DARTMOOR predný náboj REEL DISC 15/20 32H remove | SHIMANO orech náboja RM-33/RM30/TX800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EFHM6000BZAL | EHBM6010BX | EFHTX5058BZB5 | EFHMT400BB | DART-A2870 | Y30V98050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,90 € | 34,90 € | 15,90 € | 37,00 € | 65,00 € | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Náboj zadný DEORE M6000. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 135mm. Pre montáž kaziet pre 10/11 kolo s orechom s rýchlym záberom. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ). Typ: MTB, Celková váha balenia: 547g, 32 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Náboj predný DEORE M6010. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 100mm. Určené pre priebežné osky 15mm E_THRU pre zvýšenie tuhosti kolesa. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Typ: MTB, Celková váha balenia: 270g, 32 dier, Predný, čierny, 15mm, Spôsob uchytenia: Pevná os, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Náboj TX505 je základný, zadný MTB náboj čiernej farby, určený pre kazety s 8/9/10r. pastorkami, s úchytom pre CENTER LOCK kotúč, 32 otvorov pre špice, OLD 135mm. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre hladký chod a jednoduchý servis. Vrátane rýchloupináku. Typ: MTB, Celková váha balenia: 475g, 32 dier, Zadný, čierny, 8/9/10 rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, Center Lock, Materiál: Hliník | Náboj zadný MT400. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 148mm. Určené pre priebežné osky 12mm E_THRU pre zvýšenie tuhosti kolesa. Pre montáž kaziet pre 10/11 kolo, s orechom s rýchlym záberom. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. | Kotúčový kotúč Univerzálny predný náboj s uchytením disku. Vybavený telom vyrobeným z hliníka 6061 a dvoma kvalitnými zapečatenými ložiskami. Ložiská sú plnené syntetickým mazivom značky Mobil, odolným voči vymývaniu. CNC opracovanie bočnej príruby brzdy a uchytenia kotúča pre zníženie hmotnosti. K dispozícii vo verzii so štandardnou šírkou tela a dvoma sadami kužeľov (100x15mm a 110x20mm). Dostupné veľkosti: 100x15mm/110x20mm; Hmotnosť: 189g (100x15mm); 183 g (110 x 20 mm); | Orech náboja FH-RM33/RM30/TX800. Kompatibilný s 8/9/10-rýchlostnými kazetami. Typ: MTB, Celková váha balenia: 155g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|