Ďalšie informácie
Výrobca | KCNC |
---|
19,90 €
Zadná CNC opracovaná 12mm oska vyrobená z materiálu AL6061 vhodná pre rámy so špecifikáciou Shimano E-Thru/FOX 12x148mm.
• dĺžka osky: 177mm
• závit: M12x1.5mm
• hmotnosť: 49g
Na sklade
Settings | KCNC pevná oska 12x148 M12xP1,5x177mm SHIMANO E-Thru remove | SHIMANO orech náboja FH-M788/M648/M678/ remove | SHIMANO predný náboj HB-M8010-B XT 15x110mm 32H CL remove | SHIMANO predný náboj HB-6010 DEORE 32H 15x100mm CL remove | SHIMANO orech náboja FH-TX500 8/9SP remove | SHIMANO orech náboja FH-M760 XT 8/9SP komplet remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 310564 | Y3TH98060 | EHBM8010BEX | EHBM6010BX | Y3E698040 | Y3C098010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,90 € | 32,90 € | 56,90 € | 34,90 € | 11,50 € | 20,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Zadná CNC opracovaná 12mm oska vyrobená z materiálu AL6061 vhodná pre rámy so špecifikáciou Shimano E-Thru/FOX 12x148mm. • dĺžka osky: 177mm • závit: M12x1.5mm • hmotnosť: 49g | Orech náboje pre 8/9-kolo pre náboj FH-M788, pre priebežnú osku 12mm. Typ: MTB, Celková váha balenia: 171g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Náboj predný DEORE XT M8010. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 110mm. Určené pre priebežné osky 15mm E_THRU pre zvýšenie tuhosti kolesa. Náboj sa dodáva bez matice Center Lock SM-HB20. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Typ: MTB, Celková váha balenia: 148g, 32 dier, Predný, čierny, 15mm, Spôsob uchytenia: Pevná os, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | Náboj predný DEORE M6010. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 100mm. Určené pre priebežné osky 15mm E_THRU pre zvýšenie tuhosti kolesa. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Typ: MTB, Celková váha balenia: 270g, 32 dier, Predný, čierny, 15mm, Spôsob uchytenia: Pevná os, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Orech náboja FH-TX505/TX500. Kompatibilný s 8/9/10-rýchlostnými kazetami. Typ: MTB, Celková váha balenia: 155g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Orech náboja pre 8/9-kolo, pre náboj FH-M760 Typ: MTB, Celková váha balenia: 138g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|