Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|---|
Veľkosť kolies | 26, 27,5, 29 |
Settings | ROCKSHOX predný blatník AM FENDER black/pink-blue fade remove | SKS zadný blatník S-BLADE 28" remove | SKS zadný blatník CROSSBOARD 26" remove | SKS predný blatník SHOCKBOARD 26-29" black remove | SKS p+z blatník TREKKING 28" sada remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 53 MM 28" black sada remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.020.026 | 11360 | 10879 | 10075 | 10082 | 11407 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,00 € | 14,00 € | 9,00 € | 14,00 € | 12,00 € | 36,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | S-BLADE Fixed je malým bratom nášho najpredávanejšieho X-TRA-DRY pre ambicióznych cyklistov. Má pevnejšie uchytenie, lepšia ochrana proti krádeži je ho možné namontovať prakticky na akýkoľvek bicykel a optimálne nastaviť uhol sklonu. Ideálny v sete s predným blatníkom S-Board.
Farba: čierna
Veľkosť kolies: 28"
Šírka blatníka: 47 mm
Dĺžka blatníka: 465 mm
Hmotnosť: 106 g | Plastový zadný blatník pre MTB a trekkingové bicykle. Priemer kolies 26“ - 28“. Veľmi jednoduchá montáž, pasuje takmer na každý bicykel. Pevný a odolný plast. | MTB predný blatník, Veľmi ľahký a extrémne pevný. Pre takmer všetky typy vidlíc. Hmotnosť 97g. | Sada blatníkov pre trekkingové bicykle pre šírku plášťov do 45mm. Jednoduchá montáž pre rámové trubky priemeru od 28 to 35 mm. Hmotnosť setu 185g. | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 53mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|