Ďalšie informácie
Výrobca | SKS |
---|---|
Veľkosť kolies | 26, 27,5, 29 |
14,00 €
MTB predný blatník, Veľmi ľahký a extrémne pevný. Pre takmer všetky typy vidlíc.
Hmotnosť 97g.
Na sklade
Settings | SKS predný blatník SHOCKBOARD 26-29" black remove | SKS p+z blatník VELO 47 TREKKING 26-28" sada remove | BBB p+z blatník BFD-40 CITYGUARD 28" sada remove | SKS predný blatník SHOCKBLADE 26-27,5" black/silver remove | SKS predný blatník CROSSBOARD FRONT 26-28" remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 53 MM 28" black sada remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 10075 | 11102 | 358730 | 11095 | 10877 | 11407 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,00 € | 25,00 € | 26,00 € | 22,00 € | 9,00 € | 36,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MTB predný blatník, Veľmi ľahký a extrémne pevný. Pre takmer všetky typy vidlíc. Hmotnosť 97g. | Sada trekingových plastových blatníkov určených pre 28" kolesá. Šírka 47mm (1,8"). S úchytom na rám bicykla. Montáž na rámovej trubky 25 - 35 mm. Sada vrátane vzpier. Hmotnosť setu 170g. |
| Vysokokvalitný predný MTB blatník, pre 26" a 27,5" kolesá, ľahké uchytenie do spodnej časti stĺpika vidlice.
Materiál: plast, guma
Šírka: pre plášte do šírky 3,0"
Hmotnosť: 101 g | Plastový predný blatník pre MTB a trekkingové bicykle. Priemer kolies 26“ - 28“. Veľmi jednoduchá montáž, pasuje takmer na každý bicykel. Vhodný pre odpružené vidlice. Pevný a odolný plast. | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 53mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|