Ďalšie informácie
Výrobca | SKS |
---|---|
Veľkosť kolies | 20, 24, 26, 27,5, 28, 29 |
9,00 €
Superľahký (24g) a malý blatník, ktorý chráni od bahna a vody. Nielen pre cestné bicykle. Vyrobené z extra mäkkého materiálu, hodí sa takmer na každé sedlo. V prípade potreby sa môže stiahnuť plastovými sťahovacími páskami.
Na sklade
Výrobca | SKS |
---|---|
Veľkosť kolies | 20, 24, 26, 27,5, 28, 29 |
Settings | SKS blatník do sedla S-GUARD black matt remove | SKS blatník na rám X-GUARD black remove | SKS p+z blatník SPEEDROCKER 28" sada remove | SKS p+z blatník VELO 42 28" sada remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 45 MM 28" black matt sada remove | SKS p+z blatník VELO 42 URBAN 28" sada remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 11654 | 11463 | 11567 | 10998 | 11262 | 10497 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,00 € | 25,00 € | 49,90 € | 25,00 € | 37,00 € | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Superľahký (24g) a malý blatník, ktorý chráni od bahna a vody. Nielen pre cestné bicykle. Vyrobené z extra mäkkého materiálu, hodí sa takmer na každé sedlo. V prípade potreby sa môže stiahnuť plastovými sťahovacími páskami. | X-Guard od SKS Germany je predný plastový blatník pre elektrobicykle a pluskové kolesá 26 "- 29" v čiernej farbe. Uchytáva sa na spodnú rámovú trubku a je opatrený adaptérmi pre oddialenie od rámu (vhodné pre spodné vedenie laniek radenia). Spodná časť je gumová.
Farba: čierna
Maximálna šírka plášťa: 4,8"
Dĺžka predného blatníka: 480 mm
Hmotnosť: 145 g | SKS Speedrocker - blatníky vyrábané s hrdosťou v Nemecku, sú vyvinuté špeciálne pre cyklokrosové a gravel bicykle, cestovateľské špeciály, a cestné bicykle so širšími plášťami v rozmedzí 32 až 42mm. Speedrocker ponúka nielen výbornú stabilitu na tých najdrsnejších cestách, ale vyznačuje sa veľkou mierou ochrany pred špliechajúcou vodou za každého počasia. Predný blatník je rozdelený na dve časti, kde predná časť vďaka svojmu premyslenému dizajnu pôsobí ako spoiler zachytávajúci špliechajúcu vodu medzi vidlicou a predným kolesom. Súčasne s otáčajúcim sa predným kolesom vzniká cirkulácia, ktorá zvádza vodu nadol. Jazdec tak zostáva s čistou tvárou a suchý. Obe časti predného blatníka sa spájajú pevným pogumovaným suchým zipsom a gumovými pätkami, ktoré pasujú na takmer všetky typy rámov. Ďalšou z praktických vlastností novinky Speedrocker sú vybrania pre brzdové alebo radiace lanká. Zadný blatník sa podľa potreby dá predĺžiť vďaka vysúvaciemu nástavcu a tým si zabezpečiť dokonalú ochranu pred striekajúcou vodou aj vzadu v oblasti sedlovej trubky. SKS Speedrocker má nový tvar vzpier ESC Vario Safety System. Pevné, ale ľahké čierne eloxované hliníkové vzpery sú širšie než obyčajne, preto je medzi nimi zachovaný dostatočný priestor. To im dodáva nielen elegantný celkový vzhľad, ale tiež maximalizuje priestor medzi plášťom a blatníkom. Materiál: Nárazuvzdorný polymér + čierno eloxované nerezové vzpery Rozmer kolies: 28" Max. šírka plášťov: 42mm Hmotnosť setu: 480g. Dĺžka predného blatníka: 500+210mm Dĺžka zadného blatníka: 950mm | Sada trekingových plastových blatníkov určených pre 28" kolesá. Šírka 42mm (1,5"). S úchytom na rám bicykla. Montáž na rámovej trubky 25 - 35 mm. Sada vrátane vzpier. Hmotnosť setu 170g. | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 45mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | Sada trekingových plastových blatníkov určených pre 28" kolesá. Šírka 42mm (1,5"). S úchytom na rám bicykla. Montáž na rámovej trubky 25 - 35 mm. Sada vrátane vzpier. Hmotnosť setu 170g. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|