Ďalšie informácie
Výrobca | MITAS |
---|---|
Veľkosť kolies | 24 |
Ventilka | D – Dunlop |
Výrobca | MITAS |
---|---|
Veľkosť kolies | 24 |
Ventilka | D – Dunlop |
Settings | MITAS duša 24x2,10-2,50 DV35 remove | MAXXIS duša WELTER WEIGHT 700x35/45 27/1 3/8 AV remove | MICHELIN duša AIR STOP A4 29x1,9/2,50 AV34 remove | CONTINENTAL duša MTB 29x1,75/2,5 AV40 remove | CONTINENTAL duša CROSS 700 x 32-47 FV42 remove | CONTINENTAL duša MTB 27,5x1,75/2,5 FV42 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MIT-24-54 | 380225 | 3467054 | 0182171 | 0181941 | 0182311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,50 € | 7,50 € | 8,00 € | 4,90 € | 5,90 € | 4,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kvalitná a odolná duša s autoventilom. Hrúbka steny 0.90mm. Hmotnosť 130g. | Duša A4 29x2.00/2.60 (48/54-622) AV 34 mm 215g Duša MICHELIN AIRSTOP. Istota pre všetkých nadšencov horskej cyklistiky. Duša MICHELIN AIRSTOP poskytuje vynikajúcu stálosť tlaku a odolnosť proti defektu bez ohľadu na aktivitu. Vďaka butyl gume, z ktorej je vyrobená, zaisťuje vynikajúcu stálosť tlaku. Duša MICHELIN AIRSTOP sa ponúka s rôznou dĺžkou ventilu. | MTB duša pre horský bicykel s kolesami 29" Rozmer: 29 x 1.75 - 2.50 Ventil: AV - auto Dĺžka ventilu: 40mm Váha: 225g | MTB duša pre horský bicykel s kolesami 27,5 Rozmer: 27.5 x 1.75 - 2.50 Ventil: FV - galúska Dĺžka ventilu: 42mm Váha: 235g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|