Ďalšie informácie
Výrobca | MITAS |
---|---|
Veľkosť kolies | 200 |
Ventilka | AV-Autoventil |
6,00 €
Duša určená pre invalidné vozíky (vodiace kolieska 200×50). Rubena.
• SV – auto ventil dĺžky 35 mm
• SV90/90 – ventil je z duše zahnutý 90° a k pozdĺžnej osi ráfika pod uhlom 90°
• Hmotnosť: 64 g
Na sklade
Výrobca | MITAS |
---|---|
Veľkosť kolies | 200 |
Ventilka | AV-Autoventil |
Settings | MITAS duša 200x50 SV 90/90 remove | MAXXIS duša WELTER WEIGHT 700x35/45 27/1 3/8 AV remove | CONTINENTAL duša CROSS 700 x 32-47 FV42 remove | MAXXIS duša WELTER WEIGHT 700x23/32 FV60 remove | CST duša 700 x 25/32C FV remove | CONTINENTAL duša MTB 29x1,75/2,5 FV42 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 353002 | 380225 | 0181941 | 380943 | 00003446 | 0182181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,00 € | 7,50 € | 5,90 € | 8,00 € | 4,00 € | 4,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Duša určená pre invalidné vozíky (vodiace kolieska 200x50). Rubena. • SV - auto ventil dĺžky 35 mm • SV90/90 - ventil je z duše zahnutý 90° a k pozdĺžnej osi ráfika pod uhlom 90° • Hmotnosť: 64 g | Kvalitná a odolná duša s autoventilom. Hrúbka steny 0.90mm. Hmotnosť 130g. | Kvalitná a odolná duša s 60mm galuskovým ventilom. Hrúbka steny 0.90mm. Hmotnosť 96g. | MTB duša pre horský bicykel s kolesami 29" Rozmer: 29 x 1.75 - 2.50 Ventil: FV - galuskový Dĺžka ventilu: 42mm Váha: 225g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|