Ďalšie informácie
Výrobca | VORTEX |
---|---|
Platničky pre: | SRAM/AVID |
12,90 €
Kompatibilné: SRAM Guide R / Guide RS / Guide RSC / Guide Ultimate, AVID X0 Trail / X7 Trail / X9 Trail
Intenzívne použitie v náročných podmienkach
Na sklade
Settings | VORTEX brzd.platničky DS-04 metalické SRAM/AVID remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 8.R Race remove | BBB brzd.platničky BBS-443 SRAM/AVID remove | SHIMANO brzd.platničky D03S resin XT/SLX/SAINT/ZEE remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.P Performance remove | BBB brzd.platničky BBS-67 FORMULA remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | DS-04 / SP-57 | 2701173 | 3534189 | Y1XM98010 | 2701625 | 3534126 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,90 € | 25,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,50 € | 14,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kompatibilné: SRAM Guide R / Guide RS / Guide RSC / Guide Ultimate, AVID X0 Trail / X7 Trail / X9 Trail Intenzívne použitie v náročných podmienkach | Kompatibilita: MT7 PRO/CMe5/MT TRAIL CARBON/MT TRAIL SPORT/MT5 eSTOP/MT1893/MT5/MT TRAIL SL |
| Brzdové platničky resin D03S. O 40% odolnešie voči opotrebeniu než D01S. Kompatibilné s brzdami BRM820/810/640/8020/8120/7120, MT520/420 Typ: MTB, Celková váha balenia: 45g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM820/810/640, Materiál: Oceľ | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL |
| ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|