Ďalšie informácie
Platničky pre: | SRAM/AVID |
---|---|
Výrobca | VORTEX |
11,50 €
Kompatibilné: AVID Elixir 1/3/5/7/9.R/CR/CR AVID DB3/DB5 MAG/SRAM X0/XX
Intenzívne použitie v náročných podmienkach
Na sklade
Settings | VORTEX brzd.platničky DS-02 sintrované SRAM/AVID remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.P Performance remove | BBB brzd.platničky BBS-48 HAYES remove | SHIMANO brzd.platničky E01S metalické remove | BBB brzd.platničky BBS-75 TEKTRO remove | SHIMANO brzd.platničky G02S resin remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | DS-02 / SP-44 | 2701625 | 353463 | Y8FL98010 | 353424 | Y8WW98020 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,50 € | 17,50 € | 13,90 € | 12,90 € | 13,50 € | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kompatibilné: AVID Elixir 1/3/5/7/9.R/CR/CR AVID DB3/DB5 MAG/SRAM X0/XX Intenzívne použitie v náročných podmienkach | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL |
| Brzdové platničky metal E01S. Kompatibilné s brzdami: BRM506/486/475/416/396/375/355, MT400/201/200 Typ: MTB, Celková váha balenia: 49g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM486/485/445, Materiál: Oceľ |
| Brzdové platničky resin G02S. Kompatibilné s brzdami BRM9000/9020/987/985/8000/785/7000/675/666/6000/615, BRS700, BRCX77, BRRS785, BRR785/517/317. Typ: MTB, Celková váha balenia: 42g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM9000/8000/7000, Materiál: Oceľ | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|