Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | UVEX |
29,90 €
sklá: CAT ,,3″ – silver
Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 211 s tmavými zrkadlovými sklami pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí.
Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% – 18%.
Okuliare sú veľmi ľahké a pohodlné vďaka mäkkým nosníkom a ramienkam. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky.
Rozmery okuliarov:
šírka rámu: 144 mm
šírka skla: 62 mm
výška skla: 35 mm
dĺžka ramienok: 128 mm
Na sklade
Settings | UVEX okuliare SPORTSTYLE 211 black remove | ALPINA okuliare MITZO black remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 509 orange/yellow remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 225 black mat remove | ALPINA okuliare FLEXXY KIDS white / flowers remove | 100% okuliare RACECRAFT 2 kalkuta/clear lens remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | S5306132216 | A8572331 | S5339403616 | S532025216 | A8466410 | 50121-101-05 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,90 € | 15,20 € | 18,90 € | 38,00 € | 17,50 € | 69,90 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | sklá: CAT ,,3" - silver Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 211 s tmavými zrkadlovými sklami pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí. Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% - 18%. Okuliare sú veľmi ľahké a pohodlné vďaka mäkkým nosníkom a ramienkam. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky. Rozmery okuliarov: šírka rámu: 144 mm šírka skla: 62 mm výška skla: 35 mm dĺžka ramienok: 128 mm | Coolový dizajn rámu so zrkadlovými sklami je to čo chlapci získajú, keď si vyberú okuliare Mitzo z Alpiny. Okuliare sú ideálne pre chlapcov a s hmotnosťou iba 20 gramov sú veľmi ľahké. Vďaka tomu sa veľmi príjemne nosia. Okuliare sú vybavené odolnými keramickými zorníkmi, ktoré poskytujú 100% UV ochranu. | sklá: CAT ,,3" - silver
Detské športové okuliare so zrkadlovými šošovkami presvedčia vysokou ochranou proti oslneniu pred jasným slnečným žiarením a ponúkajú 100% ochranu pred UV žiarením. Okuliare zaujmú svojim športovým vzhľadom s výrazným rámom. Sú vhodné pre deti do cca 4 rokov.
Technológie:
| sklá: CAT ,,3" - silver Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 225 s tmavými zrkadlovými sklami pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí. Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% - 18%. Okuliare sú veľmi ľahké a pohodlné vďaka mäkkým nosníkom a ramienkam. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky. Rozmery okuliarov: šírka rámu: 142 mm šírka skla: 64 mm výška skla: 37 mm dĺžka ramienok: 123 mm | Okuliare Alpina FLEXXY KIDS výborne ochránia oči detí. Flexibilný rám sa v podstate nedá zničiť a pritom je veľmi štýlový. Sklá : ceramic čierne, stupeň ochrany S3 | 2. generácia špičkového modelu okuliarov 100% RACECRAFT - Vylepšené držanie a utesnenie okuliarov na tvári - Rozšírené zorné pole - Tvarovanie rámiku zaručí dokonalé usadenie okuliarov na tvári - 3-bodové uchytenie strhávačiek - 3-vrstvová pena na tvár pre lepší odvod potu - 45 mm široký popruh so silikónovým prúžkom pre maximálny grip - 9 bodový systém držania skla v ráme - Ozdobné SLASH logo na ráme - Polykarbonátové sklo s anti-fog úpravou - Odnímateľný chránič nosa - Racecraft 2 / Accuri 2 / Strata 2 používajú rovnaký tvar skla a strhávačiek - Balenie obsahuje okuliare s čírim sklom, vrecko z mikrovlákna na prepravu a čistenie skla, balík štandardných strhávačiek | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|