Ďalšie informácie
Výrobca | UNIOR |
---|
76,90 €
dielenské centrovacie pravítko na výplety 16″ – 29″
presný nástroj na meranie súmernosti osy náboja/ rafiku
rozsah nastavenia: 16″ – 29″/ 320 mm – 660 mm
dĺžka: 667 mm
materiál: nerezová nástrojová oceľ, PE-polyethylen
hmotnosť: 850 g, balené v krabici UNIOR
určené k PROFI použitiu
vyrobené v Slovinsku
Na sklade
Settings | UNIOR centovacie pravítko na výplety remove | BBB multikľúč BTL-48M PRIMEFOLD M remove | BBB multikľúč BTL-48S PRIMEFOLD S remove | LEZYNE multikľúč V7 black remove | BBB multikľúč BTL-48XL PRIMEFOLD XL remove | LEZYNE multikľúč V5 red remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | U618486 | 358112 | 358111 | 3322V0704 | 358147 | 1-MT-V-05T11 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 76,90 € | 23,90 € | 20,90 € | 18,90 € | 29,90 € | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | dielenské centrovacie pravítko na výplety 16" - 29" presný nástroj na meranie súmernosti osy náboja/ rafiku rozsah nastavenia: 16" - 29"/ 320 mm - 660 mm dĺžka: 667 mm materiál: nerezová nástrojová oceľ, PE-polyethylen hmotnosť: 850 g, balené v krabici UNIOR určené k PROFI použitiu vyrobené v Slovinsku |
|
| Multiklíč Lezyne V-7 je chróm vanádiovej CNC obrobené multifunkčné náradie s 7 funkciami. Kované, CNC spracované bity z chróm vanádia majúce vysokú pevnosť. Umiestnenie čapu do stredu jednotlivých bitov zaručuje znateľnou výhodu v hmotnosti, pevnosti a funkčnosti náradia v porovnaní s inými výrobcami. Veľmi nízka hmotnosť, nízky profil, ergonomické bočnice.
|
|
Základný multikľúč Lezyne MULTI V-5 s hlavnými bitmi.
| ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|