Ďalšie informácie
Výrobca | TUFO |
---|---|
Veľkosť kolies | 28 |
Settings | TUFO plášť GRAVEL THUNDERO 700-40 (40-622) remove | MAXXIS plášť ASSEGAI 29 x 2.50 WT kevlar EXO TR DC remove | MITAS plášt WALRUS 24x1,75x2 (47-507) remove | MAXXIS plášť AGGRESSOR 29 x 2.50 WT kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť MINION DHF 27.5x2.50 WT kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť DISSECTOR 29 x 2.40 WT kevlar EXO TR DC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 166038 | 380863 | 343009 | 380877 | 380728 | 380929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34,90 € | 41,90 € | 10,00 € | 41,90 € | 41,90 € | 41,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Nový plášť pod názvom Assegai. Na vývoji nového dezénu spolupracoval dokonca aj Greg Minnaar, trojnásobný majster sveta, trojnásobný celkový víťaz svetového pohára a legenda tohto športu. "Mojou predstavou bolo navrhnúť plášť, v ktorom sa premietnu ikonické dezény značky Maxxis," hovorí Greg Minnaar."Začal som v strede vzorky v kombinácii Minion DHF a Minion DHR II. Dôvodom bolo, že DHF sa dobre odvaľuje a dáva istotu na tvrdom podklade, zákrutách, mokrých koreňoch a kameňoch. DHR II pridal rýchlosť a agresivitu pri brzdení. Neskôr sme pridali extra zuby, aby sme získali lepší prejav kolesa pri zaťažení a konzistentný pocit až k bočným výstupkom. Nemôžem ani opomenúť môj obľúbený plášť -Hgh Roller. Spolu s odborníkmi z Maxxisu sme vytvorili prepracované bočné výstupky, ktoré majú veľmi podobnú charakteristiku ako originál. Ale s novou podporou sú vynikajúce pri rezaní zákrut na plochom podklade. Nakoniec som zobral výšku dezénu z Shorty. Nakoľko sú výstupky dobre podopreté môže sa dodatočná výška zahryznúť do podkladu pri suchých a prašných podmienkach." - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 1075g | • Alternatívny rozmer: VLP Rubena V41 47-507 • štandardná protektorová zmes s dlhou životnosťou, určená pre bežné používanie v univerzálnych podmienkach • 22 TPI - Classic / drôtová pätka • hmotnosť: 760g • výrobca: Rubena, a.s. - Česká republika | Aggressor je plášť určený pre jazdu na rýchlych trailoch.Inovovaný tvar stredových výstupkov zvyšuje jeho priľnavosť na akomkoľvek povrchu a zosilnené bočné výstupky dodávajú pláštu potrebnú stabilitu v zákrutách aj pri vysokých rýchlostiach. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 985g | "Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 945g | Maxxis Dissector je rýchly enduro plášť navrhnutý austrálskou DH Star Troyom Brosnanom. Plášť bol vyvinutý pre optimálnu kombináciu nízkeho valivého odporu a najlepšej priľnavosti v zákrutách. Tento všestranný plášť je teda v skutočnosti navrhnutý pre zadné koleso, ale v závislosti od povrchu môže byť použitý tiež na predné, alebo na oboch kolesách. Troy Brosnan chcel vyvinúť jedinečný plášť, ktorý pôjde šialene rýchlo, prereže presne zákruty a v prípade potreby podľa toho spomalí. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 40 PSI/2.8 baru - Hmotnosť 870g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|