Ďalšie informácie
Výrobca | TOPEAK |
---|---|
Servisné náradie | Multikľúče |
36,00 €
Kompaktný schránka s cyklistickým náradím kompatibilný so systémom košíkov na fľašu Ninja cage. Rad Ninja využíva zdanlivo nevyužiteľný priestor na bicykli a nie inak je tomu aj v tomto prípade. Miniatúrny náradie o 8 funkciách je Tak vždy jednoducho dostupné na použitie.
materiál tela náradia: Kovaný hliník materiál nástrojov: Tvrdená oceľ
Na sklade
Settings | TOPEAK multikľúč NINJA TOOLBOX T8 + schránka remove | LEZYNE multikľúč V5 red remove | BBB multitorx BTL-143 TORXFOLD remove | LEZYNE multikľúč SV PRO 10 remove | BBB multikľúč BTL-141M MAXIFOLD M remove | BBB multikľúč BTL-48S PRIMEFOLD S remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TNJM-TBX8 | 1-MT-V-05T11 | 358756 | 1-MT-SVPRO-10T06 | 358754 | 358111 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 36,00 € | 15,90 € | 17,50 € | 39,90 € | 20,90 € | 20,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kompaktný schránka s cyklistickým náradím kompatibilný so systémom košíkov na fľašu Ninja cage. Rad Ninja využíva zdanlivo nevyužiteľný priestor na bicykli a nie inak je tomu aj v tomto prípade. Miniatúrny náradie o 8 funkciách je Tak vždy jednoducho dostupné na použitie.
|
Základný multikľúč Lezyne MULTI V-5 s hlavnými bitmi.
|
| Ľahký a elegantný multikľúč LEZYNE SV PRO 10 má bočnice z CNC opracovanej ALU zliatiny 7075 a nerezové bity. Funkcie - Imbusy: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm - Torx: T10 / T25 - Krížový skrutkovač - ALU nitovač reťaze - Hmotnosť: 102g. |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|