Ďalšie informácie
Výrobca | TOPEAK |
---|
13,00 €
Štýlový košík na fľašu kompatibilný s Ninja cage QuickClick ™ sytémom, vďaka čomu je k nemu možné pripojiť voliteľné príslušenstvo. Rad Ninja využíva zdanlivo nevyužiteľný priestor na bicykli a nie inak je tomu aj v tomto prípade. Jednoduchým otočením možno pod košík pripnúť treba malú brašničku, CO2 pumpu alebo ďalšie cyklo doplnky z radu Ninja cage.
priemer košíka: Pre štandardné cyklistické fľaše
Na sklade
Settings | TOPEAK košík na fľašu NINJA CAGE X pre TOOLBOX T8 remove | SYNCROS košík na fľašu BOTTLE CAGE COUPE CAGE 2.0 remove | LEZYNE košík na fľašu FLOW CAGE SL-R black remove | P2R košík na fľašu HUGG black/blue remove | EXTEND košík na fľašu ANYX 70, black/orange remove | ELITE košík na fľašu CANNIBAL XC black matt remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | TNJM-X | 265595-0135222 | 71016 | P20121 | 001877 | 0175007 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 13,00 € | 12,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 15,00 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Štýlový košík na fľašu kompatibilný s Ninja cage QuickClick ™ sytémom, vďaka čomu je k nemu možné pripojiť voliteľné príslušenstvo. Rad Ninja využíva zdanlivo nevyužiteľný priestor na bicykli a nie inak je tomu aj v tomto prípade. Jednoduchým otočením možno pod košík pripnúť treba malú brašničku, CO2 pumpu alebo ďalšie cyklo doplnky z radu Ninja cage.
| Do košíka Syncros Coupe Cage 2.0 sa fľaše vkladajú zhora. K jeho výrobe sme použili výnimočne ľahký karbónový kompozit a optimalizovali ho na ešte spoľahlivejšie uchytenie fliaš Syncros. | Lezyne Flow Cage SL je ľahký stranový košík na fľašu. Košík Flow Cage SL je vyrobený z vysoko pevného a odolného Matrix kompozitu. Preto v ňom takmer každá fľaša bezpečne drží aj v náročnom teréne. Nízkoprofilová konštrukcia košíka a oválne montážne otvory sú dôležité pre kompaktnosť s rámom a optimálne nastavenie výšky. Výsledkom je skutočne pohodlná a rýchla manipulácia s fľašou. Hmotnosť košíka Lezyne Flow Cage SL je 48 g PRAVÁ STRANA | P2R HUGG je extrémne ľahký, nylonový košík, ktorý sa pýši veľkou pružnosťou materiálu a zároveň spoľahlivou funkciou, pre ktorú bol vyvinutý. Jeho do dokonalosti premyslený tvar ponúka ideálne riešenie pre všetkých tých, ktorí hľadajú pekný športový dizajn, veľmi lákavú hmotnosť a univerzálnosť pre takmer všetky cyklistické fľaše dostupné na trhu. VLASTNOSTI: • Umožňuje ľahké a rýchle vytiahnutie fľaše pod "akýmkoľvek" uhlom • Univerzálny pre pravostranné alebo ľavostranné vyťahovanie fľaše • Vhodný pre dámske aj pánske typy rámov (prítomnosť hornej rámovej trubky) • Rovnako výborne vhodný pre malé veľkosti rámov a rámy so slopingom • P2R HUGG ťa chráni, pretože umožňuje ľahko a intuitívne vytiahnuť fľašu, čím udržuje tvoje sústredenie na bezpečné bicyklovanie • Montáž pomocou nerezových skrutiek (2 kusy v balení súčasťou) DETAILY: • Hmotnosť: 33 g (iba košík) | Košík na fľašu Extend ANYX 70 je športový košík na fľašu vyrobený z odolného a pružného polykarbonátu VLASTNOSTI: • použitá je špeciálna technológia výroby, kedy sa dosahuje unikátny efekt kombinácie matného a lesklého povrchu košíka • nová technológia potlače "gradiend", kedy sa mení odtieň nálepky od začiatku po koniec. Košík je tak vhodný pre bicykle vo viacerých farebných odtieňoch • vhodný pre fľaše s priemerom 73 - 74,5 mm (štandardné cyklofľaše 0,5L, 0,7L, 0,8L, 1,0L) • súčasťou balenia sú 2 upevňovacie skrutky M5x12 na 4 mm inbus • hmotnosť: 35 g | Inovatívny dizajn s vkladaním a vyberaním fľaše zboku alebo zpredu. - Vystužený materiál (FRP). - Jednoduché a rýchle vkladanie a vyberanie fľaše zpredu alebo zboku. - Kompatibilný so všetkými rámami, ideálny pre šikmé rámové trubky alebo malé rámy. - Hmotnosť 25g. | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|