Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|
Settings | SRAM skrutka kľuky CRANK ARM BOLT self extractor DUB remove | MANOBIKE vodítko reťaze EN TOP MINI BASH 34-36T remove | SKS chránič reťaze pre BOSCH remove | MANOBIKE vodítko reťaze EN TOP BASH ISG05 30-32T remove | M-WAVE napinák reťaze STEWARD UP remove | BBB skrutky do prevodníka BCR-51 HEXSTARS black remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11.6118.060.001 | MB-EN-TOPMINIBASH-34/36 | 11507 | MB-EN-TOP-BASH-30/32 | 303311 | 353661 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 15,90 € | 45,90 € | 25,90 € | 59,90 € | 26,90 € | 15,95 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Ultraľahké vodítko reťaze pre kombináciu 1x10, 1x11 alebo 1x12 prevodov, určené na XC, AM a EN. - Telo vodítka je vyrobené z najpevnejšej zliatiny AL 7075. - Bashguard zabezpečuje ochranu prevodníka pred nárazmi. Je vyrobený z modifikovaného makrolonu. - Vodítko: čierne - Farba tela: čierna - Bashguard veľkosti: 34-36z - Hmotnosť: 59g - 64g Typ montáže: ISCG05 | SKS Germany Chainbow. Kryt reťaze. Dokonalá ochrana z čierneho nárazuvzdorného plastu kombinovaného s hliníkom. Vďaka teleskopickej funkcii možné nastaviť dĺžku krytu. Záruka 5 rokov. Tento typ krytu je vhodný pre elektrobicykle Bosch 3. generácie (Active Line, Active Line Plus, Performance Line). | Ultraľahké vodítko reťaze pre kombináciu 1x10, 1x11 alebo 1x12 prevodov, určené na XC, AM a EN. - Telo vodítka je vyrobené z najpevnejšej zliatiny AL 7075. - Bashguard zabezpečuje ochranu prevodníka pred nárazmi. Je vyrobený z modifikovaného makrolonu. - Vodítko: čierne - Farba tela: čierna - Bashguard veľkosti: 30-32z - Hmotnosť: 59g - 64g Typ montáže: ISCG05 |
| ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|