Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Počet prevodov | 11 prevodov |
42,90 €
Reťaz SRAM PC-1170 má silnejšie zaoblené vonkajšie dosky pre lepšie radenie a tichší chod. Chrómovaná kalená konštrukcia čapu poskytuje dlhšiu životnosť reťaze.
Na sklade
Settings | SRAM reťaz CN PC1170 11SP 120LINK remove | SHIMANO reťaz CN-HG53 9SP 114LINK remove | SHIMANO reťaz CN-HG40 8SP 116LINK+spojka remove | SRAM reťaz CN PC1031 10SP 114LINK remove | SHIMANO reťaz CN-HG95 10SP 116LINK remove | SHIMANO reťaz CN-M6100 12SP 138LINK remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.2518.004.012 | ECNHG53C114I | ECNHG40116Q | 92.2711.114.105 | ICNHG95116I | ICNM6100138Q | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 42,90 € | 16,90 € | 14,90 € | 18,90 € | 28,90 € | 25,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Reťaz SRAM PC-1170 má silnejšie zaoblené vonkajšie dosky pre lepšie radenie a tichší chod. Chrómovaná kalená konštrukcia čapu poskytuje dlhšiu životnosť reťaze. | Pokročilá technológia spracovania prináša vysokú úroveň dizajnu, kvalitné prevedenia a hladký chod aj v tých najnáročnejších podmienkach. Reťaz je určená pre 9 rýchlostné prevodové pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 284g, 9 rýchlostné, 114 článkov, Typ reťaze: , HG 9 speed, Materiál: Oceľ SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Balená reťaz s rýchlospojkou SMUG51. Typ: MTB, Celková váha balenia: 336g, 6/7/8 rýchlostné, 116 článkov, Typ reťaze: , HG/IG, Materiál: Oceľ | 10-rýchlostná reťaz má rýchlospojku PowerLock a pevnú konštrukciu nitovacieho čapu. Kompatibilita sa rozširuje na priemyselné štandardné 10-rýchlostné systémy. | Pokročilá technológia spracovania prináša vysokú úroveň dizajnu, kvalitné prevedenia a hladký chod aj v tých najnáročnejších podmienkach. Reťaz je určená pre 10 rýchlostné prevodové pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 291g, 10 rýchlostné, 116 článkov, Typ reťaze: , HG 10 speed, Materiál: Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | 12 rýchlostná reťaz DEORE M6100. Špeciálna konštrukcia reťaze zaručuje hladké a plynulé radenie a vysokú pevnosť. Vylepšené vedenie reťaze. Rozšírená vnútorná časť článku reťaze zlepšuje záber a jeho držanie na pastorkoch. Jednoduchá inštalácia s rýchlospojkou SMCN910-12. Použité technológie: HG, Sil-Tec, HYPERGLIDE+. Typ: UNI, Celková váha balenia: 346g, 12 rýchlostné, 138 článkov, Typ reťaze: , HG 12-speed, Materiál: Oceľ Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|