Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Počet prevodov | 10 prevodov |
21,50 €
– 10-rýchlostná reťaz SRAM PC 1051 s rýchlospojkou PowerLock Black
– Niklová povrchová úprava
– Dĺžka 114 článkov
– Kompatibilná so SRAM a Shimano
Na sklade
Settings | SRAM reťaz CN PC1051 10SP 114LINK remove | SRAM reťaz CN PC X01 EAGLE 12SP 126LINK remove | SHIMANO reťaz CN-6701 10SP 118LINK remove | SHIMANO reťaz CN-HG53 9SP 114LINK remove | FSA reťaz TEAM ISSUE 10SP 116LINK remove | SRAM reťaz CN PC1071 10SP 114LINK remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 93.2712.114.105 | 00.2518.023.011 | ICN6701118 | ECNHG53C114I | 050168 | 89.2711.114.105 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,50 € | 62,90 € | 28,50 € | 16,90 € | 28,00 € | 36,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
- 10-rýchlostná reťaz SRAM PC 1051 s rýchlospojkou PowerLock Black
- Niklová povrchová úprava
- Dĺžka 114 článkov
- Kompatibilná so SRAM a Shimano
| Vyzerá z vonku normálne, ale inžinierstvo vnútri tejto neuveriteľnej novej reťaze je podstatné, navrhnuté tak aby bolo možne zvládnuť taký prevodový rozsah, ktorý bol doteraz možný iba s 2x prevodmi. A je tiež najväčším prispievateľom k ultrahladkému, precíznemu, odolnému a tichému výkonu na Eagle™. Články Eagle™ majú hladký polomer bez ostrých hrán a skosení čo prináša výraznú redukciu hluku, trenia opotrebovania zubov prevodníka a kazety. Tento návrh tiež umožňuje použiť tenšie plechy, a konzistentejšie nitovanie a tým väčšiu pevnosť celej reťaze. HARD CHROME™ technológia zvyšuje výkon a optimalizuje životnosť reťaze a Nitrid Titánový povrch na zlatom a čiernom modely zabraňuje korodovaniu a redukuje trenie. | Pokročilá technológia spracovania prináša vysokú úroveň dizajnu, kvalitné prevedenia a hladký chod aj v tých najnáročnejších podmienkach. Reťaz je určená pre 10 rýchlostné prevodové pohony. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 330g, 10 rýchlostné, 118 článkov, Typ reťaze: , HG 10 speed, Materiál: Oceľ Sada ULTEGRA je priamym prechodom od dokonalosti sady DURA-ACE. Otestovaná profesionálnymi jazdcami v pelotóne. Bezproblémové použitie za každodenných poveternostných podmienok je kľúčovým prvkom, ktorý prispieva k bezchybnému komfortu pri brzdení a radení počas tréningov, pretekov, alebo víkendových jazdách. | Pokročilá technológia spracovania prináša vysokú úroveň dizajnu, kvalitné prevedenia a hladký chod aj v tých najnáročnejších podmienkach. Reťaz je určená pre 9 rýchlostné prevodové pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 284g, 9 rýchlostné, 114 článkov, Typ reťaze: , HG 9 speed, Materiál: Oceľ SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Nový model obľúbenej 10 rýchlostnej reťaze FSA Team Issue. Inovovaná verzia má vylepšené nábehové hrany na článkoch, čím je zabezpečené rychlejšie a tichšie preraďovanie. Ďaľšou dôležitou zmenou je dvojnásobná tepelná úprava počas výrobného procesu, čim sa zlepšila pevnosť a výrazne predĺžila životnosť reťaze. Ako povrchová úprava článkov je použité niklovanie, ktoré má za výsledok výborné antikorózné vlastnosti a umožňuje aj vysoké mechanické zaťaženie. Balenie obsahuje spojku reťaze FSA Drive Link 9&10Speed. Šírka reťaze je 5,88mm. Hmotnosť 264g/114článkov. | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|