Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Počet prevodov | 7 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
Výrobca | SRAM |
---|---|
Počet prevodov | 7 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
Settings | SRAM reťaz CN PC-951 9SP 114LINK remove | SHIMANO reťaz CN-M8100 12SP 126LINK remove | SHIMANO reťaz CN-HG601 11SP 116LINK rýchlospojka remove | SHIMANO reťaz CN-E6090 10SP 138LINK E-BIKE remove | SHIMANO reťaz CN-6701 10SP 118LINK remove | SRAM reťaz CN PC X01 EAGLE 12SP 126LINK remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 86.2706.114.105 | ICNM8100126Q | ICNHG60111116Q | ICNE609010138I | ICN6701118 | 00.2518.023.011 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,90 € | 41,50 € | 27,90 € | 40,90 € | 28,50 € | 62,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 12 rýchlostná reťaz DEORE XT M8100. Špeciálna konštrukcia reťaze zaručuje hladké a plynulé radenie a vysokú pevnosť. Vylepšené vedenie reťaze. Rozšírená vnútorná časť článku reťaze zlepšuje záber a jeho držanie na pastorkoch. Jednoduchá inštalácia s rýchlospojkou SMCN910-12. Použité technológie: HG, Sil-Tec, HYPERGLIDE+. Typ: UNI, Celková váha balenia: 320g, 12 rýchlostné, 126 článkov, Typ reťaze: , HG 12-speed, Materiál: Oceľ Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť. | Prvotriedna 11 rýchlostná reťaz, ktorá poskytuje enormný výkon s použitím špeciálneho dizajnu článkov HG-X11 a novú povrchovú úpravu SIL-TEC pre ešte ľahší a tichší chod. Použité technológie: DYNA-SYS11, SIL-TEC, HG-X11 Typ: UNI, Celková váha balenia: 301g, 11 rýchlostné, 116 článkov, s rýchlospojkou, Typ reťaze: , HG-EV 11-speed/HG-X11, Materiál: Oceľ Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | 10 -rýchllostná reťaz špeciálne určená pre elektrobicykle s pohonom 1x10r. Použité technológie: Sil-Tec. Typ: MTB, Celková váha balenia: 362g, 10 rýchlostné, 138 článkov, Typ reťaze: , HG 10 speed, Materiál: Oceľ | Pokročilá technológia spracovania prináša vysokú úroveň dizajnu, kvalitné prevedenia a hladký chod aj v tých najnáročnejších podmienkach. Reťaz je určená pre 10 rýchlostné prevodové pohony. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 330g, 10 rýchlostné, 118 článkov, Typ reťaze: , HG 10 speed, Materiál: Oceľ Sada ULTEGRA je priamym prechodom od dokonalosti sady DURA-ACE. Otestovaná profesionálnymi jazdcami v pelotóne. Bezproblémové použitie za každodenných poveternostných podmienok je kľúčovým prvkom, ktorý prispieva k bezchybnému komfortu pri brzdení a radení počas tréningov, pretekov, alebo víkendových jazdách. | Vyzerá z vonku normálne, ale inžinierstvo vnútri tejto neuveriteľnej novej reťaze je podstatné, navrhnuté tak aby bolo možne zvládnuť taký prevodový rozsah, ktorý bol doteraz možný iba s 2x prevodmi. A je tiež najväčším prispievateľom k ultrahladkému, precíznemu, odolnému a tichému výkonu na Eagle™. Články Eagle™ majú hladký polomer bez ostrých hrán a skosení čo prináša výraznú redukciu hluku, trenia opotrebovania zubov prevodníka a kazety. Tento návrh tiež umožňuje použiť tenšie plechy, a konzistentejšie nitovanie a tým väčšiu pevnosť celej reťaze. HARD CHROME™ technológia zvyšuje výkon a optimalizuje životnosť reťaze a Nitrid Titánový povrch na zlatom a čiernom modely zabraňuje korodovaniu a redukuje trenie. | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|