Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Počet prevodov | 12 prevodov |
105,90 €
Celkom nová Eagle prehadzovačka, pre nové kazety s 52 zubami, spätne kompatibilná i s 50 zubami, nový dizajn.
Technické označenie: 00.7518.137.000
Rozsah prevodov/pastorkov: 10-52 zubov
Maximálna veľkosť pastorku: 52 zubov
Farba: Lunar
Na sklade
Settings | SRAM prehadzovačka AM RD GX EAGLE LUNAR 12s remove | SHIMANO prehadzovačka RD-TY200SS TOURNEY 6/7SP. hák blc remove | SRAM prehadzovačka AM RD GX EAGLE AXS LUNAR 12s bez batérie remove | SRAM prehadzovačka AM RD SX EAGLE AL 12SP remove | SHIMANO kladky prehadzovačky SLX RD-M7100/M7120SGS 12SP. remove | SHIMANO prehadzovačka RD-M6000-GS DEORE 10SP dlhé r. remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 00.7518.137.000 | ERDTY200SSLB | 00.7518.151.000 | 00.7518.155.000 | Y3FY98010 | IRDM6000GS | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 105,90 € | 19,00 € | 299,90 € | 74,90 € | 10,00 € | 48,00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Celkom nová Eagle prehadzovačka, pre nové kazety s 52 zubami, spätne kompatibilná i s 50 zubami, nový dizajn. Technické označenie: 00.7518.137.000 Rozsah prevodov/pastorkov: 10-52 zubov Maximálna veľkosť pastorku: 52 zubov Farba: Lunar | Prehadzovačka TY200 krátkym ramienkom s uchytením na hák. Vhodná pre radiace pohony 1x6/7-kolo. Kompatibilná s viackoliečkami - 14-28/34z. a kazetami - 12-28/32z. Typ: MTB, Celková váha balenia: 256g, 6/7 rýchlostné, Typ ramienka: SS-Krátke ramienko, Typ montáže: S hákom, Kapacita: 20 zubov, čierna, Materiál: Hliník / Oceľ | MTB Prehadzovačka SRAM GX Eagle AXS 12speed Lunar Nová bezdrôtová elektronická prehadzovačka GX Eagle AXS, ktorý technologicky vychádza z vyšších modelov XX1 Eagle AXS a X01 Eagle AXS. - Rýchlosti: 12speed - Dĺžka ramienka: dlhé - Max. počet zubov: 52z - Kompatibilita: kazety 10-50z / 10-52z - Farba: Lunar - Hmotnosť: 460g Batéria nie je v balení. | Sram SX Eagle je prehadzovačka pre 12sp systémy radenia plne kompatibilná so všetkými Eagle komponentami z vyšších sád. Zväčšená spodná roľnička X-SYNC™ so 14 zubami umožňuje obsiahnuť kazetu s rozsahom 10 až 50 zubov, zároveň prepožičiava celému systému Eagle™ jemný a hladký krok. Praktická západka CAGE LOCK™ bola premiestnená na zadnú stranu, aby bola lepšie chránená proti nástrahám terénu. | Napínacia a vodiaca kladka pre prehadzovačku Shimano SLX M7100/M7120. Sada kladiek obsahuje presné ložiská, ktoré zabezpečujú nízke trenie a hladký chod. Kladky sú kompatibilné s týmito prehadzovačkami Shimano: RD-M7100/M7120. Typ: MTB, Celková váha balenia: 38g, 11 rýchlostné, čierna, Materiál: Hliník / Plast | Horská prehadzovačka M6000 s kapacitou 41 zubov a priamou montážou na skrutku poskytuje vďaka technológii HYPERDRIVE ľahké a presné radenie na kazetových pastorkoch. Technológia Shadow RD+, nízky profil prehadzovačky a princíp jediného napínania zabraňuje kontaktu s reťazovou vzperou čo má za následok nižšiu hlučnosť a hladší chod. Mechanizmus zapnutia/vypnutia stabilizačnej pružiny tento efekt ešte zvýrazňuje. Typ: MTB, Celková váha balenia: 460g, 10 rýchlostné, Typ ramienka: GS-Dlhé ramienko, Shadow RD+, Typ montáže: Priama montáž, Kapacita: 41 zubov, čierna, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|