Popis
Pevná os MAXLE STEALTH predná pre MTB 15×110, dĺžka 158mm.
Farba: Black
Orientácia: predná
Šírka náboja: 15×110
Dĺžka osi: 158mm
Dĺžka závitu: 9mm
Stúpanie závitu: M15x1.50
Pevná os MAXLE STEALTH predná pre MTB 15×110, dĺžka 158mm.
Farba: Black
Orientácia: predná
Šírka náboja: 15×110
Dĺžka osi: 158mm
Dĺžka závitu: 9mm
Stúpanie závitu: M15x1.50
Výrobca | SRAM |
---|
Settings | SRAM oska predný náboj AM mAXLE LITE F MT 15x110mm remove | SHIMANO predný náboj HB-6010 DEORE 32H 15x100mm CL remove | SHIMANO orech náboja FH-M760 XT 8/9SP komplet remove | LONGUS rychloupinak AL 130mm front black remove | SHIMANO orech náboja FH-MC18 M510/MC18/M525 remove | SHIMANO zadný náboj FH-M525 DEORE 8-11SP 36H 135mm 6-dier remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.005.004 | EHBM6010BX | Y3C098010 | 398372 | Y3A398020 | EFHM525AAZLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 61,90 € | 34,90 € | 20,90 € | 6,50 € | 19,50 € | 34,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Náboj predný DEORE M6010. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 100mm. Určené pre priebežné osky 15mm E_THRU pre zvýšenie tuhosti kolesa. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Typ: MTB, Celková váha balenia: 270g, 32 dier, Predný, čierny, 15mm, Spôsob uchytenia: Pevná os, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Orech náboja pre 8/9-kolo, pre náboj FH-M760 Typ: MTB, Celková váha balenia: 138g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Hliníkový rýchloupinák do predných nábojov, Materiál: Hliník / Oceľ Dĺžka: 130 mm (celková), 120 mm (úžitková) Váha: 70g | Orech náboja pre 8/9/10-kolo, pre náboj Deore FH-M510/MC18/M525 Typ: MTB, Celková váha balenia: 139g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Náboj zadný DEORE M525. Náboj MTB, 36 dier, určený pre použitie s kotúčom pre 6 dier. OLD 135mm. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ). Logo SHIMANO na náboji. Typ: MTB, Celková váha balenia: 627g, 36 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, 6-dier, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pevná os MAXLE STEALTH predná pre MTB 15x110, dĺžka 158mm. Farba: Black Orientácia: predná Šírka náboja: 15x110 Dĺžka osi: 158mm Dĺžka závitu: 9mm Stúpanie závitu: M15x1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|