Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Platničky pre: | SRAM/AVID |
22,50 €
Elixir/DB/Level TL/Level T/Level
Na sklade
Settings | SRAM brzd.platničky ELIXIR/DB/LEVEL metalické/hliník remove | BBB brzd.platničky BBS-31 MAGURA/PROMAX/LOUISE remove | BBB brzd.platničky BBS-39S SRAM/AVID remove | SHIMANO brzd.platničky E01S metalické remove | EXTEND brzd.platničky EBP-06 OR PROMAX-DSK400 remove | SHIMANO brzd.platničky G03A resin XTR/XT/SLX remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.5315.035.010 | 353412 | 3534164 | Y8FL98010 | 001091 | Y8LV98010 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,50 € | 13,90 € | 15,90 € | 12,90 € | 9,00 € | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Elixir/DB/Level TL/Level T/Level |
| Brzdové platničky metal E01S. Kompatibilné s brzdami: BRM506/486/475/416/396/375/355, MT400/201/200 Typ: MTB, Celková váha balenia: 49g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM486/485/445, Materiál: Oceľ | TOP kvalita na trhu. Kompatibilné s kotúčovými brzdami : PROMAX DSK-400, 601J & XNINE. Materiál SAPH 440 - špeciálne vyvinutá oceľ pre zosilnenie zadnej steny a zabezpečenie permanentného brzdného účinku. Du Pont Kevlar - spevnenie styčných plôch doštičiek pre vyššiu odolnosť a životnosť a potlačenie nepríjemných zvukov pri brzdení. | Kompatibilita: BR-M9000, BR-M9020, BR-M987, BR-M985, BR-M8100, BR-M8000, BR-M785, BR-M7100, BR-M7000, BR-M675, BR-M666, BR-M6000, BR-M615, BR-S7000, BR-S700, BR-CX77, BR-RS785, BR-R785, BR-R517, BR-R317 | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|