Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Priemer kotúča | 200/203mm |
Settings | SRAM brzd.kotúč DB ROTOR 200mm 6-dier OEM remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT86 203mm 6-dier ICE TECH remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT66 203mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč RT-MT800 160mm CL remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT30 180mm CL RESIN remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT54 180mm CL RESIN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.5018.111.003 | ISMRT86L2 | ESMRT66L | IRTMT800SI | ESMRT30M2 | ESMRT54MI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,90 € | 53,90 € | 23,90 € | 41,90 € | 12,90 € | 16,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kotúč SM-RT86 zo sady DEORE XT využívajúci technológiu ICE TECHNOLOGIES predstavuje inovatívny trojvrstvový kotúč s efektívnejším odvodom tepla vďaka použitým materiálom oceľ / hliník / oceľ. Jeho konštrukcia znížuje teplotu až o 30 ° C v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi alebo kotúčmi z nižších sád. 20% nárast brzdného výkonu a 20% dlhšiu životnosť platničiek. Použité technológie: ICE TECHNOLOGIES Typ: MTB, Celková váha balenia: 331g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 203mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špecálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | Brzdový kotúč RT66 s priemerom 203mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 331g, Predný / Zadný, strieborná, 6-dier, Priemer kotúča: 203mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Oceľ | Nová konštrukcia kotúča Ice Technologies Freeza. Zlepšuje odvod tepla a znižuje pokles brzdného účinku pri prehriatí. Použité technológie: Ice Technologies Freeza, Center Lock Typ: MTB, Celková váha balenia: 216g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť. | Brzdový kotúč RT30 s priemerom 180mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný len pre resin platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné aj vonkašie utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 280g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Oceľ | Brzdový kotúč RT54 s priemerom 180mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný len pre resin platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 286g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Hliník/Oceľ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|