Ďalšie informácie
Výrobca | SQUIRT |
---|---|
Určenie mazania | Na reťaz |
15,50 €
Squirt Chain Wax Low Temperature je unikátne mazivo na reťaz na báze vosku špeciálne vyvinuté do chladných podmienok. Je redšie kvôli ľahšiemu nanášaniu.
Po nanesení vytvára na reťazi tenký film a neviaže na seba nečistoty. Reťaz tak zostáva čistá po dlhú dobu, stačí len naniesť ďalší vosk. To predlžuje životnosť reťaze.
Naviac je 100% biologicky rozložiteľné!
Na sklade
Settings | SQUIRT vosk na reťaz CHAIN LUBE LOW TEMPEREATURE 120ml remove | MUC-OFF mazivo na reťaz DRY LUBE 50ml remove | FINISH LINE mazivo na reťaz DRY TEFLON 120ml remove | RSP vazelina na tlmenie SLIK KICK 50g remove | MOTOREX vazelína BIKE GREASE 100g remove | FINISH LINE mazivo na reťaz CROSS COUNTRY WET 120ml remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SQ-061M7 | MO-866-1M | FL_DRY_BL-120ML | 062600000 | 3791304852 | FL-CC_WET-120ML | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,50 € | 7,00 € | 8,90 € | 10,00 € | 11,90 € | 8,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Squirt Chain Wax Low Temperature je unikátne mazivo na reťaz na báze vosku špeciálne vyvinuté do chladných podmienok. Je redšie kvôli ľahšiemu nanášaniu. Po nanesení vytvára na reťazi tenký film a neviaže na seba nečistoty. Reťaz tak zostáva čistá po dlhú dobu, stačí len naniesť ďalší vosk. To predlžuje životnosť reťaze. Naviac je 100% biologicky rozložiteľné! | Muc-Off Bio Dry Lube - je mazivo určené do suchých poveternostných podmienok, ktoré má najmodernejšie penetračné vlastnosti, ktoré zabezpečujú, že mazivo je hnané hlboko do jadra každého reťazového článku. - Zabezpečuje plynulé radenie prevodových stupňov - Znižuje trenie a spotrebu energie - Mazivo vyniká v suchých a prašných podmienkach - Biologicky rozložitelný - Mazivo je určené na stredné dlhé vzialenosti Aplikácia: 1. Dôkladne očistite reťaz 2. Uistite sa že je plocha reťaze suchá 3. Naneste mierne množstvo maziva Bio Dry Chain Lube na vnutornú časť (nie stranu) reťaze zatiaľ čo budete pohybovať pedalmi smerom vzad 4. Zotrite prebytočné mazivo | Teflon Plus ™ je univerzálny mazivo do terénu aj na ceste. Hodí sa skôr do suchých podmienok. Obsahuje ľahké syntetické oleje s mikroskopickými časticami Teflon ™ od firmy DuPont ™. Vďaka nízkej viskozite ľahko preniká i do zle prístupných miest, kde zasychá a vytvára klzký film. Teflon Plus ™ skvelo odoláva tlaku a zmytí, a pritom na seba nelepí nečistoty. Je vhodný aj pre čapy přehazovaček a do bowdenov. | Vazelína R.S.P. Slick Kick Grease je špeciálna vazelína určená pre klzné púzdra a tesnenia odpružených vidlíc a tlmičov. Neobsahuje lítium. Hmotnosť 50g. | Žlté fluorescenčné mazivo na báze vápnika s pozoruhodným a dlhotrvajúcim mazacím účinkom. MOTOREX BIKE GREASE 2000 je vysoko vodoodpudivé a mimoriadne tlakovo odolné mazivo. Ponúka zvýšenú odolnosť proti oxidácii a veľmi dobrú odolnosť proti starnutiu. Ideálne na mazanie ložísk, ložísk kolies, spojov a hlavových zložení. | Cross Country je odolné mazivo určené do extrémnych podmienok. Vďaka zloženiu syntetických olejov s vysokou viskozitou, špeciálnym polymérom a látkam proti opotrebovaniu dokáže dobre fungovať nielen v blate, ale aj v silnom daždi alebo pri častom prejazde brodom. Pneumatiku Cross Country používajte na dlhých jazdách, kde zaručene nevyschne ani po viac ako piatich hodinách jazdy. Cross Country je mazivo vhodné na mazanie reťaze, čapov prehadzovačky a zvončekov prehadzovačky. Vzhľadom na vysokú viskozitu nie je vhodný pre bowdeny. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|