Ďalšie informácie
Výrobca | SKS |
---|
Settings | SKS náhradný držiak na vidlu pre ROCKSHOX/SUNTOUR remove | SKS predný blatník SHOCKBLADE 27,5plus-29" black/silver remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 53 MM 28" black sada remove | SKS predný blatník SHOCKBLADE 26-27,5" full black remove | SKS predný blatník SHOCKBLADE 26-27,5" black/silver remove | SKS blatník do sedla S-GUARD black matt remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 11259 | 11097 | 11407 | 11451 | 11095 | 11654 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,00 € | 22,00 € | 36,90 € | 22,00 € | 22,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vysokokvalitný predný MTB blatník, pre 27,5plus" a 29" kolesá, ľahké uchytenie do spodnej časti stĺpika vidlice.
Materiál: plast, guma
Šírka: pre plášte do šírky 3,0"
Hmotnosť: 101 g | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 53mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | Vysokokvalitný predný MTB blatník, pre 26" a 27,5" kolesá, ľahké uchytenie do spodnej časti stĺpika vidlice.
Materiál: plast, guma
Šírka: pre plášte do šírky 3,0"
Hmotnosť: 101 g | Vysokokvalitný predný MTB blatník, pre 26" a 27,5" kolesá, ľahké uchytenie do spodnej časti stĺpika vidlice.
Materiál: plast, guma
Šírka: pre plášte do šírky 3,0"
Hmotnosť: 101 g | Superľahký (24g) a malý blatník, ktorý chráni od bahna a vody. Nielen pre cestné bicykle. Vyrobené z extra mäkkého materiálu, hodí sa takmer na každé sedlo. V prípade potreby sa môže stiahnuť plastovými sťahovacími páskami. | |||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|