Ďalšie informácie
Výrobca | SKS |
---|
11,00 €
SKS Germany Anywhere Mount je alternatívny držiak pre košík na fľašky. Pomocou pásky so suchým zipsom môžete upevniť náhradný košík na fľašku hocikde na rám bicykla. Vhodné v prípade, že nemáte na ráme návarky na košík, alebo pri elektrobicykloch, alebo detských bicykloch kde často tieto návarky chýbajú.
Na sklade
Settings | SKS držiak na košík ANYWHERE ADAPTER remove | EXTEND košík na fľašu TRAP black/white remove | LEZYNE košík na flašu FLOW CAGE SL-R white remove | EXTEND košík na fľašu ANYX 70, black/green remove | ELITE košík na fľašu CUSTOM RACE PLUS titan/black remove | P2R košík na fľašu HUGG black/pink remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11313 | 047997 | 2829107 | 001878 | 0140650 | P20118 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 14,50 € | 11,00 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | SKS Germany Anywhere Mount je alternatívny držiak pre košík na fľašky. Pomocou pásky so suchým zipsom môžete upevniť náhradný košík na fľašku hocikde na rám bicykla. Vhodné v prípade, že nemáte na ráme návarky na košík, alebo pri elektrobicykloch, alebo detských bicykloch kde často tieto návarky chýbajú. | Celoplastový športový košík na fľašu vyrobený z odolného a pružného polykarbonátu • vhodný na štandardné cyklofľaše s priemerom 73 mm • vyťahovanie fľaše vysunutím nahor • súčasťou balenia sú 2 upevňovacie skrutky M5x12 na 4 mm inbus • hmotnosť: 39 g | Lezyne Flow Cage SL je ľahký stranový košík na fľašu. Košík Flow Cage SL je vyrobený z vysoko pevného a odolného Matrix kompozitu. Preto v ňom takmer každá fľaša bezpečne drží aj v náročnom teréne. Nízkoprofilová konštrukcia košíka a oválne montážne otvory sú dôležité pre kompaktnosť s rámom a optimálne nastavenie výšky. Výsledkom je skutočne pohodlná a rýchla manipulácia s fľašou. Hmotnosť košíka Lezyne Flow Cage SL je 48 g PRAVÁ STRANA | Košík na fľašu Extend ANYX 70 je športový košík na fľašu vyrobený z odolného a pružného polykarbonátu VLASTNOSTI: • použitá je špeciálna technológia výroby, kedy sa dosahuje unikátny efekt kombinácie matného a lesklého povrchu košíka • nová technológia potlače "gradiend", kedy sa mení odtieň nálepky od začiatku po koniec. Košík je tak vhodný pre bicykle vo viacerých farebných odtieňoch • vhodný pre fľaše s priemerom 73 - 74,5 mm (štandardné cyklofľaše 0,5L, 0,7L, 0,8L, 1,0L) • súčasťou balenia sú 2 upevňovacie skrutky M5x12 na 4 mm inbus • hmotnosť: 35 g | Perfektný úchop s vylepšeným dizajnom. Skvelá voľba pre tých, ktorí si chcú dokonale zladiť bicykel a príslušenstvo. Nastaviteľná gumová vložka z elastoméru pre praktické nastavenie. Nový dizajn zjednodušuje manipuláciu s fľašou a zlepšuje jej vkladanie a vyberanie. - Farbená konštrukcia zosilnená vláknami (FRP). - Pružný diel vpredu sa prispôsobí obvodu fľaše. - Jednoznačná voľba profi cyklistov. NOVÝ PATENTOVANÝ DIZAJN: nový, patentovaný dizajn optimalizuje košík s pevnejším uchopením fľaše a jednoduchším vkladaním a vyberaním aj v extrémnych podmienkach. SAMONASTAVOVACÍ RETENČNÝ SYSTÉM: predná elastomérová vložka sa sama nastaví na priemer fľaše. PEVNÉ PRIĽNUTIE NA FĽAŠU: nový dizajn obopne fľašu vyššie pre pevnejšie uchopenie, čím sa fľaša stáva bezpečnejšou aj pri rýchlych zjazdoch alebo na drsnom teréne. RÝCHLE VKLADANIE A VYBERANIE FĽAŠE: predný elastomérový diel umožňuje ľahké a bezpečné vkladanie a vyberanie fľaše jednoduchým pohybom, takže nebudete musieť odvracať pozornosť od cesty. Fľašku je možné vložiť a vybrať buď zpredu alebo zboku. NÍZKA HMOTNOSŤ: len 40g. Košík je rozčlenený na viacero oblastí, ktoré sa menia v závislosti od úrovne napätia aplikovanej na rôzne oblasti fľaše, čím sa eliminuje zbytočná váha pri zachovaní pevnosti a bezpečnosti. ODOLNÝ: Certifikovaný štruktúrovaný materiál zosilnený vláknami (FRP) a odolný voči poveternostným vplyvom zaručujú veľmi dlhú životnosť. TESTOVANÉ A VYVINUTÉ NAJLEPŠÍMI SVETOVÝMI TÍMAMI: niekoľko rokov testovania najlepšími svetovými tímami pomohlo navrhnúť, testovať a vytvoriť košík, ktorý predčil očakávania aj tých najnáročnejších cyklistov. VYNIKAJÚCE SPRACOVANIE: precízny dizajn, zameranie na detail a zaujímavé farebné kombinácie s novou grafikou dávajú CUSTOM RACE PLUS vynikajúce spracovanie a povrchovú úpravu, ktorá vyniká nad konkurenciou. VäČŠIE POHODLIE: predná elastomérna vložka úplne tlmí nepríjemné vibrácie fľaše a košíka počas jazdy na bicykli. IDEÁLNY PRE BEŽNÉ BICYKLE: dizajn a elegantná grafika dokonale dopĺňajú súčasné bicykle, či už cestné alebo MTB a košík je tiež ideálna pre menšie šikmé rámy s menšími centrálnym trojuholníkom. ŠIROKÁ ŠKÁLA MOŽNOSTÍ UMIESTNENIA: tvar montážnych otvorov zabezpečuje širokú škálu možností umiestnenia. Namontujte jeden na sedlovú trubku a jeden na spodnú trubku rámu a môžete mať pri sebe dve fľaše naraz a istotu, že máte dostatok tekutín na vaše jazdenie. | P2R HUGG je extrémne ľahký, nylonový košík, ktorý sa pýši veľkou pružnosťou materiálu a zároveň spoľahlivou funkciou, pre ktorú bol vyvinutý. Jeho do dokonalosti premyslený tvar ponúka ideálne riešenie pre všetkých tých, ktorí hľadajú pekný športový dizajn, veľmi lákavú hmotnosť a univerzálnosť pre takmer všetky cyklistické fľaše dostupné na trhu. VLASTNOSTI: • Umožňuje ľahké a rýchle vytiahnutie fľaše pod "akýmkoľvek" uhlom • Univerzálny pre pravostranné alebo ľavostranné vyťahovanie fľaše • Vhodný pre dámske aj pánske typy rámov (prítomnosť hornej rámovej trubky) • Rovnako výborne vhodný pre malé veľkosti rámov a rámy so slopingom • P2R HUGG ťa chráni, pretože umožňuje ľahko a intuitívne vytiahnuť fľašu, čím udržuje tvoje sústredenie na bezpečné bicyklovanie • Montáž pomocou nerezových skrutiek (2 kusy v balení súčasťou) DETAILY: • Hmotnosť: 33 g (iba košík) | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|