Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SILVINI |
Veľkosť |
21,90 €
Unisexové cyklistické rukavice z priedušného materiálu QuatroFLEX. Dlaň je z tenkej brúsenej kože bez vypchávok na pevnejší úchop. Stiahnutie je riešené pomocou gumičky bez suchého zipsu.
Na sklade
Settings | SILVINI rukavice SARCA red/white (M) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (L) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (M) remove | FOX rukavice RANGER pink (M) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (L) remove | FOX rukavice RANGER black (XL) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | UA1633-21013 | 24172-001-L | 27379-001-M | 27598-170-M | 25422-021-L | 27162-001-XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,90 € | 31,90 € | 31,90 € | 27,90 € | 41,90 € | 27,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Unisexové cyklistické rukavice z priedušného materiálu QuatroFLEX. Dlaň je z tenkej brúsenej kože bez vypchávok na pevnejší úchop. Stiahnutie je riešené pomocou gumičky bez suchého zipsu. | Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|