Ďalšie informácie
Výrobca | SILVINI |
---|---|
Veľkosť | |
Pohlavie | Unisex |
21,90 €
Unisexové cyklistické rukavice z priedušného materiálu QuatroFLEX. Dlaň je z tenkej brúsenej kože bez vypchávok na pevnejší úchop. Stiahnutie je riešené pomocou gumičky bez suchého zipsu.
Na sklade
Settings | SILVINI rukavice SARCA black/white (XXL) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (XL) remove | FOX rukavice RANGER gold (XL) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (L) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (L) remove | FOX rukavice RANGER W camo purple (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | UA1633-08016 | 27379-001-XL | 27162-200-XL | 28496-307-L | 25422-021-L | 27382-367-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,90 € | 31,90 € | 26,90 € | 26,90 € | 41,90 € | 27,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Unisexové cyklistické rukavice z priedušného materiálu QuatroFLEX. Dlaň je z tenkej brúsenej kože bez vypchávok na pevnejší úchop. Stiahnutie je riešené pomocou gumičky bez suchého zipsu. | Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|