Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SILVINI |
Veľkosť |
21,90 €
Unisexové cyklistické rukavice z priedušného materiálu QuatroFLEX. Dlaň je z tenkej brúsenej kože bez vypchávok na pevnejší úchop. Stiahnutie je riešené pomocou gumičky bez suchého zipsu.
Na sklade
Settings | SILVINI rukavice SARCA black/white (XL) remove | FOX rukavice RANGER W camo purple (S) remove | FOX rukavice RANGER pink (M) remove | FOX rukavice RANGER black (L) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (L) remove | FOX rukavice RANGER black (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | UA1633-08015 | 27382-367-S | 27598-170-M | 27162-001-L | 25422-021-L | 27162-001-S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,90 € | 27,90 € | 27,90 € | 27,90 € | 41,90 € | 27,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Unisexové cyklistické rukavice z priedušného materiálu QuatroFLEX. Dlaň je z tenkej brúsenej kože bez vypchávok na pevnejší úchop. Stiahnutie je riešené pomocou gumičky bez suchého zipsu. | Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|