Ďalšie informácie
Pohlavie | Dámske |
---|---|
Výrobca | SILVINI |
Veľkosť |
25,90 €
Dámske MTB dlhoprsté rukavice z ľahkého a elastického vrchného materiálu Light MESH. Dlaň je z tenkej syntetickej kože s mäkkou molitanovou výplňou. Rukavice majú zapínanie na suchý zips.
Na sklade
Settings | SILVINI rukavice FIORA W turq/ocean (S) remove | FOX rukavice RANGER black (XL) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (M) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (L) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (L) remove | FOX rukavice RANGER W camo purple (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WA1430-33362 | 27162-001-XL | 24172-001-M | 25422-021-L | 24172-001-L | 27382-367-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,90 € | 27,90 € | 31,90 € | 41,90 € | 31,90 € | 27,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dámske MTB dlhoprsté rukavice z ľahkého a elastického vrchného materiálu Light MESH. Dlaň je z tenkej syntetickej kože s mäkkou molitanovou výplňou. Rukavice majú zapínanie na suchý zips. | Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|