Ďalšie informácie
Pohlavie | Dámske |
---|---|
Výrobca | SILVINI |
Veľkosť |
25,90 €
Dámske MTB dlhoprsté rukavice z ľahkého a elastického vrchného materiálu Light MESH. Dlaň je z tenkej syntetickej kože s mäkkou molitanovou výplňou. Rukavice majú zapínanie na suchý zips.
Na sklade
Settings | SILVINI rukavice FIORA W red/black (M) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (L) remove | FOX rukavice RANGER black (XL) remove | FOX rukavice RANGER gold (XL) remove | FOX rukavice RANGER W purple haze (S) remove | FOX rukavice RANGER pink (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WA1430-21123 | 25422-021-L | 27162-001-XL | 27162-200-XL | 27383-298-S | 27598-170-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,90 € | 41,90 € | 27,90 € | 26,90 € | 26,90 € | 26,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dámske MTB dlhoprsté rukavice z ľahkého a elastického vrchného materiálu Light MESH. Dlaň je z tenkej syntetickej kože s mäkkou molitanovou výplňou. Rukavice majú zapínanie na suchý zips. | Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|