Ďalšie informácie
Veľkosť | |
---|---|
Pohlavie | Dámske |
Výrobca | SILVINI |
25,90 €
Dámske MTB dlhoprsté rukavice z ľahkého a elastického vrchného materiálu Light MESH. Dlaň je z tenkej syntetickej kože s mäkkou molitanovou výplňou. Rukavice majú zapínanie na suchý zips.
Na sklade
Settings | SILVINI rukavice FIORA W red/black (L) remove | FOX rukavice RANGER gold (M) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (S) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (L) remove | FOX rukavice RANGER black (S) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WA1430-21124 | 27162-200-M | 25422-021-S | 28496-307-L | 27162-001-S | 24172-001-M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,90 € | 26,90 € | 41,90 € | 26,90 € | 27,90 € | 31,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dámske MTB dlhoprsté rukavice z ľahkého a elastického vrchného materiálu Light MESH. Dlaň je z tenkej syntetickej kože s mäkkou molitanovou výplňou. Rukavice majú zapínanie na suchý zips. | Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|