Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Náboj | Zadný |
Orech | HG |
Počet dier | 36 a viac |
Upnutie kotúča | 6-dier |
Typ osky | QR-rychloupínak, 135mm |
Počet prevodov | 10 prevodov, 11 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
34,90 €
Náboj zadný DEORE M525. Náboj MTB, 36 dier, určený pre použitie s kotúčom pre 6 dier. OLD 135mm. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ). Logo SHIMANO na náboji.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 627g, 36 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, 6-dier, Materiál: Hliník
SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Náboj | Zadný |
Orech | HG |
Počet dier | 36 a viac |
Upnutie kotúča | 6-dier |
Typ osky | QR-rychloupínak, 135mm |
Počet prevodov | 10 prevodov, 11 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
Settings | SHIMANO zadný náboj FH-M525 DEORE 8-11SP 36H 135mm 6-dier remove | SHIMANO orech náboja FH-M788/M648/M678/ remove | SHIMANO orech náboja FH-MC18 M510/MC18/M525 remove | SHIMANO zadný náboj FH-M8010-B XT 9-11SP 32H 12x148mm CL remove | SHIMANO zadný náboj FH-M525-A DEORE 9-11SP 32H 135mm 6-dier remove | SRAM oska predný náboj AM mAXLE LITE F MT 15x110mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EFHM525AAZLS | Y3TH98060 | Y3A398020 | EFHM8010BE | EFHM525ABZLS | 00.4318.005.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34,90 € | 32,90 € | 19,50 € | 79,90 € | 34,90 € | 61,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Náboj zadný DEORE M525. Náboj MTB, 36 dier, určený pre použitie s kotúčom pre 6 dier. OLD 135mm. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ). Logo SHIMANO na náboji. Typ: MTB, Celková váha balenia: 627g, 36 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, 6-dier, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Orech náboje pre 8/9-kolo pre náboj FH-M788, pre priebežnú osku 12mm. Typ: MTB, Celková váha balenia: 171g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Orech náboja pre 8/9/10-kolo, pre náboj Deore FH-M510/MC18/M525 Typ: MTB, Celková váha balenia: 139g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Náboj zadný DEORE XT M8010. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 148mm. Pre montáž kaziet pre 10/11 kolo s orechom s rýchlym záberom. Určené pre priebežné osky 12mm E_THRU pre zvýšenie tuhosti kolesa. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Typ: MTB, Celková váha balenia: 359g, 32 dier, Zadný, čierny, 12mm, 8/9/10/11 rýchlostné, Spôsob uchytenia: Pevná os, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | Náboj zadný DEORE M525. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom pre 6 dier. OLD 135mm. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ). Logo SHIMANO na náboji. Typ: MTB, Celková váha balenia: 629g, 32 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, 6-dier, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pevná os MAXLE STEALTH predná pre MTB 15x110, dĺžka 158mm. Farba: Black Orientácia: predná Šírka náboja: 15x110 Dĺžka osi: 158mm Dĺžka závitu: 9mm Stúpanie závitu: M15x1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|