Ďalšie informácie
Typ osky | QR-rychloupínak, 135mm |
---|---|
Výrobca | SHIMANO |
Náboj | Zadný |
Orech | HG |
Počet dier | 32 |
Upnutie kotúča | 6-dier |
Počet prevodov | 10 prevodov, 11 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
34,90 €
Náboj zadný DEORE M525. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom pre 6 dier. OLD 135mm. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ). Logo SHIMANO na náboji.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 629g, 32 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, 6-dier, Materiál: Hliník
SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
Na sklade
Typ osky | QR-rychloupínak, 135mm |
---|---|
Výrobca | SHIMANO |
Náboj | Zadný |
Orech | HG |
Počet dier | 32 |
Upnutie kotúča | 6-dier |
Počet prevodov | 10 prevodov, 11 prevodov, 8 prevodov, 9 prevodov |
Settings | SHIMANO zadný náboj FH-M525-A DEORE 9-11SP 32H 135mm 6-dier remove | KCNC pevná oska 12x148 M12xP1,5x177mm SHIMANO E-Thru remove | SHIMANO zadný náboj FH-M6000 DEORE 8-11SP 32H 135mm CL remove | SHIMANO orech náboja FH-TX500 8/9SP remove | SHIMANO orech náboja FH-M770/775/785/8000 remove | SHIMANO zadný náboj FH-M6010 DEORE 8-11SP 32H 12x142mm CL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EFHM525ABZLS | 310564 | EFHM6000BZAL | Y3E698040 | Y3CZ98050 | EFHM6010B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34,90 € | 19,90 € | 39,90 € | 11,50 € | 35,90 € | 58,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Náboj zadný DEORE M525. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom pre 6 dier. OLD 135mm. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ). Logo SHIMANO na náboji. Typ: MTB, Celková váha balenia: 629g, 32 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, 6-dier, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Zadná CNC opracovaná 12mm oska vyrobená z materiálu AL6061 vhodná pre rámy so špecifikáciou Shimano E-Thru/FOX 12x148mm. • dĺžka osky: 177mm • závit: M12x1.5mm • hmotnosť: 49g | Náboj zadný DEORE M6000. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 135mm. Pre montáž kaziet pre 10/11 kolo s orechom s rýchlym záberom. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Ľahký rýchloupinák s hliníkovej zliatiny( páčka ). Typ: MTB, Celková váha balenia: 547g, 32 dier, Zadný, čierny, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Rýchloupinák, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Orech náboja FH-TX505/TX500. Kompatibilný s 8/9/10-rýchlostnými kazetami. Typ: MTB, Celková váha balenia: 155g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Orech náboja pre 8/9-kolo, pre náboj FH-M770 Typ: MTB, Celková váha balenia: 137g, Zadný, 8/9/10 rýchlostný, Materiál: Oceľ | Náboj zadný DEORE M6010. Náboj MTB, 32 dier, určený pre použitie s kotúčom Center Lock. OLD 142mm. Určené pre priebežné osky 12mm E_THRU pre zvýšenie tuhosti kolesa. Pre montáž kaziet pre 10/11 kolo, s orechom s rýchlym záberom. Prepracované utesnenie náboja pre dlhú životnosť. Klasická konštrukcia náboja s kónusmi pre jednoduché nastavenie a servis. Leštené dráhy guličiek na kónusoch a nábojoch pre hladký chod a nízky valivý odpor. Typ: MTB, Celková váha balenia: 467g, 32 dier, Zadný, čierny, 12mm, 8/9/10/11-MTB rýchlostné, Spôsob uchytenia: Pevná os, Center Lock, Materiál: Hliník SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|