Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Počet prevodov | 12 prevodov |
Páčka | Pravá |
32,90 €
Rýchlejší prístup k páčke a ľahký chod radenia. Možnosť preradenia až o 3 stupne na jeden krát. Bez ukazovateľa zaradeného prevodu.
Použité technológie: RAPIDFIRE PLUS, 2-WAY RELEASE
Typ: MTB, Celková váha balenia: 485g, 12 rýchlostné, Pravé, Rapidfire Plus, Typ montáže: Na objímku, bez ukazovateľa, čierne, Materiál: Hliník / Oceľ / Plast
Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE.
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Počet prevodov | 12 prevodov |
Páčka | Pravá |
Settings | SHIMANO radenie SL-M6100-R DEORE 12SP na objimku remove | SHIMANO radenie SL-M8100-R XT 12SP na objimku remove | SHIMANO radenie SL-M6000-R DEORE 10SP s ukazovateľom remove | SHIMANO radenie SL-M4100-R DEORE 10SP s ukazovateľom remove | SHIMANO radenie ALTUS M315 predné 3SP remove | SHIMANO radenie SL-M7100-R SLX 12SP na objímku remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ISLM6100RA1P | ISLM8100RAP | ISLM6000RA | ISLM4100RAP | ESLM315LB | ISLM7100RAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,90 € | 59,90 € | 22,90 € | 32,90 € | 12,90 € | 39,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rýchlejší prístup k páčke a ľahký chod radenia. Možnosť preradenia až o 3 stupne na jeden krát. Bez ukazovateľa zaradeného prevodu. Použité technológie: RAPIDFIRE PLUS, 2-WAY RELEASE Typ: MTB, Celková váha balenia: 485g, 12 rýchlostné, Pravé, Rapidfire Plus, Typ montáže: Na objímku, bez ukazovateľa, čierne, Materiál: Hliník / Oceľ / Plast Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Pravá radiaca páka DEORE XT M8100 Rapidfire Plus na objímku. O 20% rýchlejší prístup k páčke. O 35% nižšia sila potrebná k preradeniu (vs. SLM8000). Použité technológie: 2- Way Release, Multi Release, Instant Release Typ: MTB, Celková váha balenia: 390g, 12 rýchlostné, Pravé, Rapidfire Plus, Typ montáže: Na objímku, bez ukazovateľa, čierne, Materiál: Hliník / Oceľ / Plast Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť. | Radenie DEORE poskytuje vyšší komfort vďaka vylepšenému indexovému mechanizmu, novému dlhšiemu tvaru páčky, konštrukcii ložísk, technológii Dyna-Sys a 2-Way Release. Typ: MTB, Celková váha balenia: 288g, 10 rýchlostné, Pravé, Rapidfire Plus, Typ montáže: Na objímku, s ukazovateľom, čierne, Materiál: Hliník / Oceľ / Plast SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Rýchlejší prístup k páčke a ľahký chod radenia. Možnosť preradenia až o 3 stupne na jeden krát. OPTICAL GEAR DISPLAY pre jednoduchú kontrolu zaradeného prevodu. Použité technológie: RAPIDFIRE PLUS, 2-WAY RELEASE Typ: MTB, Celková váha balenia: 538g, 10 rýchlostné, Pravé, Rapidfire Plus, Typ montáže: Na objímku, s ukazovateľom, čierne, Materiál: Hliník / Oceľ / Plast Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Radenie M315 umožňuje vďaka ergonomickému tvaru pák radenie na kazetových pastorkoch bez námahy aj v tých najnáročnejších podmienkach. Radenie je ideálne prispôsobené pre širokú paletu jazdcov. Typ: MTB, Celková váha balenia: 239g, 3-prevodník, Ľavé, Rapidfire Plus, Typ montáže: Na objímku, s ukazovateľom, čierne, Materiál: Hliník / Oceľ / Plast Ovládajte svoj bicykel ako si želáte. SHIMANO ALTUS prináša unikátny zážitok začínajúcim aj pokročilým jazdcom vďaka technológiám HYPERDRIVE alebo SHIMANO SHADOW RD prevzatých z vyšších sád. | Pravá radiaca páka SLX M7100 Rapidfire Plus na objímku. O 20% rýchlejší prístup k páčke. O 35% nižšia sila potrebná k preradeniu (vs. SLM7000). Použité technológie: 2- Way Release, Multi Release, Instant Release Typ: MTB, Celková váha balenia: 531g, 12 rýchlostné, Pravé, Rapidfire Plus, Typ montáže: Na objímku, bez ukazovateľa, čierne, Materiál: Hliník / Oceľ / Plast SLX je pripravené ísť kedykoľvek a kamkoľvek, či už sa jedná o celodenný výlet, lokálny pretek v cross country alebo na jazdu s kamarátmi po práci. Určite ťa nesklame. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|