Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Typ pedálov | SPD |
89,90 €
Trail a Enduro pedále skonštruované pre presné ovládanie bicykla. Široký kontakt medzi pedálom a tretrou. Integrovaná klietka zvyšuje stabilitu a chráni upínací mechanizmus pred nárazmi. Robustný upínací mechanizmus zabezpečí jednoduché upnutie a uvoľnenie tretry. Nastaviteľné predpätie zámku. Pevná CRMo oska.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 604g, Použitie: Enduro/Trail/AM, obojstranné s klietkou, SPD, čierne, so zarážkami SM-SH51, Materiál: telo pedálu (hliník), oska (chróm+oceľ)
Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť.
Na sklade
Settings | SHIMANO pedále PD-M8120 XT black MTB remove | LONGUS pedále KID KN black remove | CRANKBROTHERS pedále STAMP 1 SMALL yellow remove | CRANKBROTHERS pedále STAMP 1 SMALL blue remove | HT pedále PA12A neon pink remove | HT pedále PA12A neon orange remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | EPDM8120 | 400481KN | 16393 | 16272 | HTI-PA12A-NP | HTI-PA12A-NO | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 89,90 € | 6,00 € | 45,50 € | 45,50 € | 34,90 € | 35,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trail a Enduro pedále skonštruované pre presné ovládanie bicykla. Široký kontakt medzi pedálom a tretrou. Integrovaná klietka zvyšuje stabilitu a chráni upínací mechanizmus pred nárazmi. Robustný upínací mechanizmus zabezpečí jednoduché upnutie a uvoľnenie tretry. Nastaviteľné predpätie zámku. Pevná CRMo oska. Typ: MTB, Celková váha balenia: 604g, Použitie: Enduro/Trail/AM, obojstranné s klietkou, SPD, čierne, so zarážkami SM-SH51, Materiál: telo pedálu (hliník), oska (chróm+oceľ) Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť. | Detské plastové pedále KID PP sú vyrobené z odolného a pevného polypropylénu (PP) kde klietka a telo sú z jedného kusu. Oska pedálu z uhlíkovej ocele s rozmerom #2 9/16" a dvomi plochami pre pedálový kľúč je položená na klzných ložiskách. Pedále sú vhodné pre detské bicykle. Pedále majú na styčných plochách extra vrúbkovanie, ktoré zabraňuje zošmyknutiu nohy z pedálu. Pedále sú vybavené vsadenými odrazkami po oboch stranách. Pedále sú certifikované pre nemecký trh. Rozmer: 98 x 64 mm Váha: 278g/pár | Dostupný platformový pedál v 2 veľkostiach pre rôzne veľké veľkosti topánok zaručí bezpečný kontakt topánky s pedálom. Minimálny profil 16mm. Kompozitové telo, nízka hmotnosť, nastaviteľné piny. To sú pedále Stamp 1 dostupné v 6 farbách, 2 veľkostiach a to všetko za priaznivú cenu.
Varianta Small pre topánky EU 34 až 43
| Dostupný platformový pedál v 2 veľkostiach pre rôzne veľké veľkosti topánok zaručí bezpečný kontakt topánky s pedálom. Minimálny profil 16mm. Kompozitové telo, nízka hmotnosť, nastaviteľné piny. To sú pedále Stamp 1 dostupné v 6 farbách, 2 veľkostiach a to všetko za priaznivú cenu.
Varianta Small pre topánky EU 34 až 43
| - Telo: Nylon - Oska: Cr-Mo - Uloženie: Ložisko + klzné púzdro - TYP: FR, DH - Rozmer: 100x95x17mm - Hmotnosť: 320g | - Telo: Nylon - Oska: Cr-Mo - Uloženie: Ložisko + klzné púzdro - TYP: FR, DH - Rozmer: 100x95x17mm - Hmotnosť: 320g | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|