Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Typ pedálov | SPD |
89,90 €
Trail a Enduro pedále skonštruované pre presné ovládanie bicykla. Široký kontakt medzi pedálom a tretrou. Integrovaná klietka zvyšuje stabilitu a chráni upínací mechanizmus pred nárazmi. Robustný upínací mechanizmus zabezpečí jednoduché upnutie a uvoľnenie tretry. Nastaviteľné predpätie zámku. Pevná CRMo oska.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 604g, Použitie: Enduro/Trail/AM, obojstranné s klietkou, SPD, čierne, so zarážkami SM-SH51, Materiál: telo pedálu (hliník), oska (chróm+oceľ)
Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť.
Na sklade
Settings | SHIMANO pedále PD-M8120 XT black MTB remove | DMR pedále V8 black remove | CRANKBROTHERS pedále STAMP 1 SMALL blue remove | LONGUS pedále MTB black - plast remove | HT pedále ANS10 SUPREME red remove | HT pedále PA03A neon orange remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | EPDM8120 | DMR-V8-K | 16272 | 400877 | HTI-ANS10-RED | HTI-PA03A-NO | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 89,90 € | 53,90 € | 45,50 € | 5,00 € | 75,90 € | 36,50 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Trail a Enduro pedále skonštruované pre presné ovládanie bicykla. Široký kontakt medzi pedálom a tretrou. Integrovaná klietka zvyšuje stabilitu a chráni upínací mechanizmus pred nárazmi. Robustný upínací mechanizmus zabezpečí jednoduché upnutie a uvoľnenie tretry. Nastaviteľné predpätie zámku. Pevná CRMo oska. Typ: MTB, Celková váha balenia: 604g, Použitie: Enduro/Trail/AM, obojstranné s klietkou, SPD, čierne, so zarážkami SM-SH51, Materiál: telo pedálu (hliník), oska (chróm+oceľ) Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť. | Nová verzia legendárnych a najpopulárnejších pedálov DMR. Nový tvar tela upgradovaný interiér z nich robí jedny z najlepších a najľahších platform pedálov v tejto kategórii. V8 sú skutočnou legendou pedálov pre tvrdšie využitie. Vhodné pre MTB Dirt, Slopestyle, 4x Freeride, BMX, | Dostupný platformový pedál v 2 veľkostiach pre rôzne veľké veľkosti topánok zaručí bezpečný kontakt topánky s pedálom. Minimálny profil 16mm. Kompozitové telo, nízka hmotnosť, nastaviteľné piny. To sú pedále Stamp 1 dostupné v 6 farbách, 2 veľkostiach a to všetko za priaznivú cenu.
Varianta Small pre topánky EU 34 až 43
| Plastové pedále MTB PP sú vyrobené z odolného a pevného polypropylénu (PP) kde klietka a telo sú z jedného kusu. Oska pedálu z uhlíkovej ocele s rozmerom #2 9/16" a dvomi plochami pre pedálový kľúč je položená na nastaviteľných guľôčkových ložiskách. Pedále sú vhodné pre MTB a Trekking bicykle. Pedále sú vybavené vsadenými odrazkami po oboch stranách. Rozmer: 110 x 79 mm Váha: 318g/pár | - Telo: AL 6061 CNC / 20 vymeniteľných pinov - Oska: Cr-Mo - Uloženie: Klzné púzdro + priemyselné ložisko - Typ: FR, DH - Rozmer: 100x100x17mm - Hmotnosť: 368g | Nové "plastové" pedále so širokou platformou od HT, určené pre Downhill, Freeride a Enduro - Telo: Nylon / Vymeniteľné piny - Oska: CNC opracovaná Cr-Mo - Uloženie: 2x Ložisko + klzné púzdro - Typ: FR, DH, EN - Rozmer: 107x105x18mm - Hmotnosť: 345g | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|