Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|
Settings | SHIMANO oska BB-UN26 BSA 68x110mm štvorhran remove | SHIMANO oska BB-ES25 BSA 68x113mm Octalink remove | SRAM stred AM BB GXP TEAM ENGLISH MTB/ROAD 73/68 remove | SHIMANO oska BB-ES300 73x113mm Octalink remove | SRAM stred AM BBPF30 68-92 press fit remove | SHIMANO oska BB-UN300 BSA 68x127mm štvorhran remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | EBBUN26B10X | EBBES300B13 | 00.6415.045.000 | EBBES300C13 | 00.6418.009.000 | EBBUN300B27B | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 14,90 € | 19,50 € | 33,90 € | 14,90 € | 50,90 € | 14,90 € | ||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Zapuzdrená stredová oska typu Octalink, dĺžky 113mm, anglický závit BSA, bez upínacích skrutiek. Vhodná pre kľuky FCR345. Pre šírku rámu 68mm. Typ: MTB, Celková váha balenia: 284g, Dĺžka/Priemer: 68x113mm, Spôsob montáže: BSA, Octalink, šedá/čierna, bez skrutiek, Materiál: Oceľ / Plast | - Stredové zloženie pre kľuky Truvativ / SRAM s osou GXP - Priemer osy 24/22mm - Utesnené ložiská - Nízka váha - Vysoká odolnosť - Ľahká montáž a údržba - Závit BSA - Šírka domčeku 68/73mm | Zapuzdrená stredová oska typu Octalink, dĺžky 113mm, anglický závit BSA, bez upínacích skrutiek. Pre šírku rámu 73mm. Typ: MTB, Celková váha balenia: 310g, Dĺžka/Priemer: 73x113mm, Spôsob montáže: BSA, Octalink, šedá/čierna, bez skrutiek, Materiál: Oceľ / Plast | Náhradné ložiská pre kľuky Sram a Truvativ s integrovanou osou 30 mm, varianta PF30.
| Zapuzdrená štvorhranná stredová oska BB-UN300, dĺžky 127mm, anglický závit BSA, s upínacími skrutkami pre kľuky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 120g, Dĺžka/Priemer: 68x127mm, Spôsob montáže: BSA, Square, šedá/čierna, so skrutkami, Materiál: Oceľ / Plast | |||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|