Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Orech | HG |
Počet prevodov | 10 prevodov |
Rozsah zubov | 33-42 zubov |
39,90 €
Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 2/3×10 rýchlostné pohony.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 500g, 10 rýchlostné, Počet zubov: 11-36, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36, Kompatibilná reťaz: HG 10 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel)
SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Orech | HG |
Počet prevodov | 10 prevodov |
Rozsah zubov | 33-42 zubov |
Settings | SHIMANO kazeta CS-HG50 11-36T 10SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG81 SLX 11-34T 10SP remove | SHIMANO kazeta CS-M770 XT 11-32T 9SP remove | SHIMANO kazeta CS-M7000 SLX 11-42T 11SP remove | SRAM kazeta XG-1275 GX EAGLE 10-50T 12SP remove | SHIMANO viackoliečko TZ500 14-28T 6SP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ICSHG5010136 | ICSHG8110134 | ICSM7709132 | ICSM7000142 | 00.2418.078.000 | MFTZ5006428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,90 € | 49,90 € | 69,90 € | 65,90 € | 179,90 € | 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 2/3x10 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 500g, 10 rýchlostné, Počet zubov: 11-36, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36, Kompatibilná reťaz: HG 10 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom je radenie z jedného prevodového stupňa na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 2/3x10 rýchlostné pohony. Použité technológie: DYNA-SYS Typ: MTB, Celková váha balenia: 462g, 10 rýchlostné, Počet zubov: 11-34, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34, Kompatibilná reťaz: HG 10 speed, Materiál: Al unášač, 1-10 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel) Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom je radenie z jedného prevodového stupňa na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x9 rýchlostné pohony. Použité technológie: DYNA-SYS Typ: MTB, Celková váha balenia: 362g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-32, Počet zubov na pastorkoch: 11-12-14-16-18-21-24-28-32, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Al unášač, 1-9 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel) SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom je radenie z jedného prevodového stupňa na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 1/2/3x11 rýchlostné pohony. Kazetu je možné namontovať na všetky 10 rýchlostné orechy kolies SHIMANO. Použité technológie: DYNA-SYS11 Typ: MTB, Celková váha balenia: 643g, 11 rýchlostné, Počet zubov: 11-42, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42, Kompatibilná reťaz: HG-EV 11-speed/HG-X11, Materiál: Al unášač, 1-10 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel), 11 pastorok z hliníka Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | 12-rýchlostná Eagle kazeta v dostupnom prevedení sady GX! Rozsah zubov 10-50, montáž na XD orech S kazetou XG-1275 , s rozsahom 10 až 50 zubov , môžete vyraziť skutočne kamkoľvek a vždy nájdete ten správny prevod. Dostatočne rýchly na rovinkách. Istý vo výjazdoch. Zvoľte si vlastnú cestu, kedykoľvek. Technológia Eagle ™ je jediným systémom radenia 1x, ktorý vám dáva úplnú slobodu. Kazety FULL PIN ™ vytvára pevnú konštrukciu, kde sú lisované kovové pastorky spojené dohromady pomocou nitov z vysokopevnostnej ocele. Výsledok: kazeta, ktorá je pevná a ľahká. Vysoko otvorená konštrukcia inšpirovaná konštrukciou X-DOME ™ sa dobre vyrovnáva aj väčším množstvom blata, vďaka čomu je pohon istý a stabilný aj pri nepriaznivých klimatických podmienkach a zároveň sa znižuje opotrebenie komponentov. Novo koncipované nábehové hrany a profily zubov X-GLIDE ™ 2 znamenajú ľahšie radenie oboma smermi, rovnako tak i dlhšiu životnosť reťaze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|