Ďalšie informácie
Rozsah zubov | 33-42 zubov |
---|---|
Počet prevodov | 9 prevodov |
Výrobca | SHIMANO |
Orech | HG |
19,90 €
Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3×9 rýchlostné pohony.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 471g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-34, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30-34, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel)
SHIMANO ALIVIO predstavuje kompletnú sadu MTB komponentov, ktoré poskytujú ten pravý zážitok z jazdy. Vďaka 9-rýchlostnému systému, účinným V-brzdám a kotúčovým brzdám, alebo radeniu RAPIDFIRE PLUS robia zo sady ALIVIO jednoznačnú voľbu pre všetky typy jazdcov.
Na sklade
Rozsah zubov | 33-42 zubov |
---|---|
Počet prevodov | 9 prevodov |
Výrobca | SHIMANO |
Orech | HG |
Settings | SHIMANO kazeta CS-HG400 11-34T 9SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG41 11-32T 8SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG50 11-32T 8SP remove | SHIMANO kazeta CS-M5100 DEORE 11-42T 11SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG20 12-32T 7SP remove | SRAM kazeta PG-1230 NX EAGLE 11-50T 12SP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ICSHG4009134 | ECSHG418132 | ECSHG508132P | ICSM510011142 | ECSHG2007232T | 00.2418.086.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,90 € | 14,90 € | 17,90 € | 59,90 € | 19,90 € | 91,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x9 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 471g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-34, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30-34, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) SHIMANO ALIVIO predstavuje kompletnú sadu MTB komponentov, ktoré poskytujú ten pravý zážitok z jazdy. Vďaka 9-rýchlostnému systému, účinným V-brzdám a kotúčovým brzdám, alebo radeniu RAPIDFIRE PLUS robia zo sady ALIVIO jednoznačnú voľbu pre všetky typy jazdcov. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x8 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 412g, 8 rýchlostné, Počet zubov: 11-32, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-18-21-24-28-32, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x8 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 421g, 8 rýchlostné, Počet zubov: 11-32, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-18-21-24-28-32, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava chróm) Komponenty SHIMANO CLARIS sú primárne určené pre začínajúcich cyklistov, ktorí hľadajú vynikajúcu kvalitu s agresívnym športovým dizajnom, avšak plánujú krátke, športové, alebo dlhšie poznávacie jazdy. Športový dizajn komponentov CLARIS sľubuje možnosť prežitia intenzívneho zážitku z jazdy aj počas každodennej rutiny. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Jemné odstupňovanie prevodov. Vhodné pre 2x11 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 486g, 11 rýchlostné, Počet zubov: 11-42, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42, Kompatibilná reťaz: HG-EV 11-speed/HG-X11, Materiál: Al unášač, 1-10 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel), 11 pastorok z hliníka Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x7 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 264g, 7 rýchlostné, Počet zubov: 12-32, Počet zubov na pastorkoch: 12-14-16-18-21-26-32, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava mangán) SHIMANO TOURNEY reprezentuje základnú sadu cyklistických komponentov pre všetky vekové kategórie so širokým záberom využitia. Stabilný systém a dlhotrvajúca životnosť pre každodennú dochádzku do práce, trávenie voľného času s rodinou a priateľmi alebo športové výjazdy. Hladké, ľahké a presné radenie vďaka technológii HYPERDRIVE. Atraktívny dizajn a prehľadný displej radenia, širší priestor bŕzd pre nižší hluk, vzrušenie zo športovej jazdy. To sú komponenty SHIMANO TOURNEY | S kazetou Eagle so širokým rozsahom, 11 až 50 zubami, môžete jazdiť kdekoľvek. Kazeta ponúka systém Eagle™ z oceľových pastorkov na hliníkovom unášači, ktoré zvyšujú jej živostnosť.
TECHNOLÓGIA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|